Plantenlijst van De Heimanhof
Selectiekriteria:
Code | Soort | Familie | Wetensch | Ecol. groep | Zeldzaam | Rode Lijst | Herkomst | Indigeniteit | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | Verwijzing FLORON pagina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | steen- | anjer | Dianthus deltoides | droge, zure graslanden | zz | KW | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
129 | stinkende | ballote | Ballota nigra subsp. meridionalis | humeuze ruigten | a | TNB | 100 | a | 6 | 13 | ❓⋙ |
1143 | borstelkrans | Clinopodium vulgare | kalkrijke zomen | zz | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
528 | grote | bosaardbei | Fragaria moschata | droge, voedselrijke bossen | zzz | EB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
1056 | kruipende | boterbloem | Ranunculus repens | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
1040 | scherpe | boterbloem | Ranunculus acris | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
325 | wilde | cichorei | Cichorium intybus | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 100 | a | 7 | 8 | ❓⋙ |
878 | weg- | distel | Onopordum acanthium | kalkrijke ruigten | a | TNB | 105 | a | 7 | 9 | ❓⋙ |
700 | witte | dovenetel | Lamium album | voedselrijke zomen | a | TNB | 100 | a | 4 | 13 | ❓⋙ |
937 | dubbelkelk | Picris echioides | kalkrijke ruigten | z | TNB | 105 | a | 7 | 9 | ❓⋙ | |
533 | gewone | duivenkervel | Fumaria officinalis | voedselrijke akkers | a | TNB | 100 | a | 5 | 13 | ❓⋙ |
4 | duizendblad | Achillea millefolium | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 11 | ❓⋙ | |
978 | gewone | eikvaren | Polypodium vulgare | bossen op droge, zure grond | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
1352 | klimop | ereprijs | Veronica hederifolia | kalkarme akkers | a | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
1896 | draad- | ereprijs | Veronica filiformis | vochtige, bemeste graslanden | a | E | 210 | 20. | 4 | 5 | ❓⋙ |
531 | es | Fraxinus excelsior | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
475 | canadese | fijnstraal | Conyza canadensis | tredplant | a | TNB | 301 | 18 | 7 | 13 | ❓⋙ |
70 | fluitenkruid | Anthriscus sylvestris | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
1367 | gelderse roos | Viburnum opulus | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 6 | ❓⋙ | |
919 | klein | glaskruid | Parietaria judaica | muren | z | TNB | 1 | i | 5 | 10 | ❓⋙ |
1222 | echte | guldenroe. | Solidago virgaurea | bossen op droge, zure grond | z | KW | 1 | i | 7 | 13 | ❓⋙ |
728 | hartgespan | Leonurus cardiaca | humeuze ruigten | z | TNB | 100 | a | 6 | 8 | ❓⋙ | |
2417 | muur- | havikskruid | Hieracium murorum | kalkrijke bossen | zz | KW | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
611 | oranje | havikskruid | Hieracium aurantiacum | droge, zure graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
462 | heermoes | Equisetum arvense | voedselrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
2388 | heksenmelk | Euphorbia esula | kalkrijke ruigten | a | TNB | 5 | i | 5 | 7 | ❓⋙ | |
5047 | geelwitte | helmbloem | Pseudofumaria alba | muren | zz | E | 152 | 20. | 6 | 13 | ❓⋙ |
1170 | knopig | helmkruid | Scrophularia nodosa | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
2358 | hemelsleutel | Sedum telephium | kalkrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ | |
5512 | bastaard- | hemelsleutel | Sedum telephium 'Herbstfreude' | zz | 0 | c | 9 | 10 | ❓⋙ | ||
1207 | herik | Sinapis arvensis | voedselrijke akkers | a | TNB | 100 | a | 5 | 9 | ❓⋙ | |
582 | hondsdraf | Glechoma hederacea | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
809 | witte | honingklaver | Melilotus albus | voedselrijke ruigten | a | TNB | 100 | a | 7 | 9 | ❓⋙ |
810 | goudgele | honingklaver | Melilotus altissimus | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 10 | ❓⋙ |
1866 | tuin- | judaspenning | Lunaria annua | a | E | 109 | 20. | 5 | 6 | ❓⋙ | |
412 | grote | kaardebol | Dipsacus fullonum | kalkrijke ruigten | a | TNB | 103 | a | 7 | 9 | ❓⋙ |
789 | muskus- | kaasjeskruid | Malva moschata | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
792 | groot | kaasjeskruid | Malva sylvestris | voedselrijke ruigten | a | TNB | 100 | a | 6 | 13 | ❓⋙ |
64 | gele | kamille | Anthemis tinctoria | voedselrijke ruigten | z | TNB | 103 | 17 | 6 | 9 | ❓⋙ |
489 | wilde | kardinaalsm. | Euonymus europaeus | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
916 | grote | klaproos | Papaver rhoeas | voedselrijke akkers | a | TNB | 100 | a | 5 | 7 | ❓⋙ |
1306 | witte | klaver | Trifolium repens | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
1305 | rode | klaver | Trifolium pratense | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
1835 | inkarnaat- | klaver | Trifolium incarnatum | z | c | 5 | 7 | ❓⋙ | |||
1299 | kleine | klaver | Trifolium dubium | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
546 | kleefkruid | Galium aparine | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
1766 | knoopkruid | Centaurea jacea | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
544 | harig | knopkruid | Galinsoga quadriradiata | voedselrijke akkers | a | TNB | 303 | 19 | 6 | 13 | ❓⋙ |
807 | dag | koekoeksbloem | Silene dioica | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
355 | rode | kornoelje | Cornus sanguinea | struwelen | a | TNB | 1 | i | 6 | 6 | ❓⋙ |
1852 | amerikaans | krentenboompje | Amelanchier lamarckii | bossen op droge, zure grond | a | TNB | 301 | 20. | 4 | 5 | ❓⋙ |
1188 | jakobs- s.s. | kruiskruid | Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 6 | 10 | ❓⋙ | ||
1733 | bezem- | kruiskruid | Senecio inaequidens | natte ruigten | a | E | 405 | 20. | 6 | 12 | ❓⋙ |
1192 | klein | kruiskruid | Senecio vulgaris | voedselrijke akkers | a | TNB | 1 | i | 1 | 12 | ❓⋙ |
446 | kweek | Elytrigia repens | voedselrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
741 | muur- | leeuwenbek | Cymbalaria muralis | muren | a | TNB | 105 | 17 | 5 | 13 | ❓⋙ |
736 | wilde | liguster | Ligustrum vulgare | struwelen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
29 | look-zonder-look | Alliaria petiolata | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
1377 | maagdenpalm | Vinca minor | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 103 | a | 4 | 5 | ❓⋙ | |
135 | madeliefje | Bellis perennis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 9 | ❓⋙ | |
319 | gewone | margriet | Leucanthemum vulgare | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
894 | wilde | marjolein | Origanum vulgare | kalkrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
370 | tweestijlige | meidoorn | Crataegus laevigata | droge, voedselrijke bossen | z | KW | 1 | i | 5 | 5 | ❓⋙ |
1225 | gewone | melkdistel | Sonchus oleraceus | voedselrijke akkers | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
2418 | gele s.s. | morgenst. | Tragopogon pratensis subsp. pratensis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
1338 | mottenkruid | Verbascum blattaria | kalkrijke ruigten | z | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
1817 | aar- | munt | Mentha spicata | zz | c | 7 | 9 | ❓⋙ | |||
5092 | peper- | munt | Mentha x piperita | zz | 6 | 13 | ❓⋙ | ||||
1250 | vogel- | muur | Stellaria media | voedselrijke akkers | a | TNB | 1 | i | 1 | 12 | ❓⋙ |
1175 | muurpeper | Sedum acre | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ | |
1219 | zwarte s.s. | nachtschade | Solanum nigrum subsp. nigrum | voedselrijke akkers | a | TNB | 100 | a | 6 | 13 | ❓⋙ |
579 | geel | nagelkruid | Geum urbanum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
2489 | stinkend | nieskruid | Helleborus foetidus | kalkrijke bossen | zz | TNB | 100 | 20. | 1 | 5 | ❓⋙ |
2443 | glanzige | ooievaarsb. | Geranium lucidum | voedselrijke ruigten | z | TNB | 113 | 20. | 5 | 8 | ❓⋙ |
573 | beemd- | ooievaarsb. | Geranium pratense | vochtige, bemeste graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
575 | berm- | ooievaarsbek | Geranium pyrenaicum | humeuze ruigten | a | TNB | 105 | 19 | 5 | 13 | ❓⋙ |
571 | zachte | ooievaarsbek | Geranium molle | voedselrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
572 | donkere | ooievaarsbek | Geranium phaeum | stinseplant | z | TNB | 105 | 18 | 5 | 9 | ❓⋙ |
2430 | paardenbloem | Taraxacum officinale | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
922 | pastinaak | Pastinaca sativa subsp. sativa | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
394 | peen | Daucus carota | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
5450 | kleine s.s. | pimpernel | Sanguisorba minor subsp. minor | kalkgraslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
756 | engels | raaigras | Lolium perenne | tredplant | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
576 | robertskruid | Geranium robertianum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ | |
1273 | valse | salie | Teucrium scorodonia | bossen op droge, zure grond | a | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
5246 | echte | salie | Salvia officinalis | zz | 105 | c | 6 | 7 | ❓⋙ | ||
5117 | schijnaardbei | Potentilla indica | a | E | 209 | 20. | 5 | 10 | ❓⋙ | ||
1819 | slaapbol | Papaver somniferum | a | c | 6 | 8 | ❓⋙ | ||||
431 | slangenkruid | Echium vulgare | kalkrijke ruigten | a | TNB | 100 | a | 5 | 9 | ❓⋙ | |
1259 | gewone | smeerwortel | Symphytum officinale | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
5373 | rimpelige | sneeuwbal | Viburnum rhytidophyllum | struwelen | zz | OV-1 | 250 | s | 5 | 7 | ❓⋙ |
5035 | spoorbloem | Centranthus ruber | a | 100 | c | 6 | 9 | ❓⋙ | |||
1342 | stalkaars | Verbascum densiflorum | kalkrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 7 | 10 | ❓⋙ | |
1142 | berg- | steentijm | Clinopodium menthifolium | kalkrijke zomen | zzz | GE | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
305 | stinkende gouwe | Chelidonium majus | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ | |
371 | groot | streepzaad | Crepis biennis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
873 | grote | teunisbloem | Oenothera glazioviana | kalkrijke ruigten | a | TNB | 301 | 19 | 6 | 13 | ❓⋙ |
5457 | middelste | teunisbloem | Oenothera biennis | kalkrijke ruigten | a | TNB | 0 | c | 6 | 9 | ❓⋙ |
934 | tongvaren | Asplenium scolopendrium | muren | a | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ | |
1340 | zwarte | toorts | Verbascum nigrum | kalkrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
1180 | tripmadam | Sedum rupestre | droge, neutrale graslanden | z | KW | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ | |
968 | gewoon | varkensgras | Polygonum aviculare | tredplant | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
1336 | veldsla | Valerianella locusta | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
5565 | kamtschaticum | vetkruid | Sedum kamtschaticum | zz | 0 | c | 6 | 10 | ❓⋙ | ||
8365 | lydium | vetkruid | Sedum lydium | zzz | ❓⋙ | ||||||
1176 | wit | vetkruid | Sedum album | kalkgraslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
406 | vingerhoedskruid | Digitalis purpurea | kapvlakten | a | TNB | 1 | i | 5 | 10 | ❓⋙ | |
745 | vlasbekje | Linaria vulgaris | voedselrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
550 | glad | walstro | Galium mollugo | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
784 | grote | wederik | Lysimachia vulgaris | natte, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
946 | smalle | weegbree | Plantago lanceolata | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
1372 | voeder- | wikke | Vicia sativa subsp. sativa | a | 5 | 7 | ❓⋙ | ||||
188 | haag- | winde | Convolvulus sepium | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
631 | gestreepte | witbol | Holcus lanatus | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
11 | zevenblad | Aegopodium podagraria | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ | |
1006 | zilverschoon | Potentilla anserina | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ | |
1098 | krul- | zuring | Rumex crispus | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 5 | 10 | ❓⋙ |
1101 | ridder- | zuring | Rumex obtusifolius | humeuze ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 10 | ❓⋙ |
111 | zwartsteel | Asplenium adiantum-nigrum | muren | zz | TNB | 1 | i | 8 | 9 | ❓⋙ |
Verklaring gebruikte codes en afkortingen
Zeldzaamheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aardbei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het algemeen natuurlijk helemaal niet.)
Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid- en West-Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika
Indigeniteit: i=oorspronkelijk inheems, a = al voor 1500 ingevoerd (archeofyt), 16 = ingeburgerd in de 16de eeuw, 17 = ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c = niet-ingeburgerd / adventief, s = aangeplant / niet verwilderend