Plantenlijst van De Heimanhof
Selectiekriteria:
| Code | Soort | Familie | Wetensch | Ecol. groep | Zeldzaam | Rode Lijst | Herkomst | Indigeniteit | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | Verwijzing FLORON pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | gewone | agrimonie | Agrimonia eupatoria | kalkrijke zomen | a | GE | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 14 | welriekende | agrimonie | Agrimonia procera | kalkrijke zomen | zz | KW | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 80 | wilde | akelei | Aquilegia vulgaris | kalkrijke bossen | zz | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 1246 | bos- | andoorn | Stachys sylvatica | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 404 | steen- | anjer | Dianthus deltoides | droge, zure graslanden | zz | KW | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
| 405 | pracht- | anjer | Dianthus superbus | blauwgraslanden | x | VN | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 147 | bernagie | Borago officinalis | a | c | 6 | 13 | ❓⋙ | ||||
| 377 | besanjelier | Silene baccifera | natte ruigten | zzz | BE | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ | |
| 153 | bevertjes | Briza media | vochtige, bemeste graslanden | z | KW | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ | |
| 1260 | boerenwormkruid | Tanacetum vulgare | humeuze ruigten | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 1764 | bolletjesraket | Rapistrum rugosum | voedselrijke ruigten | a | E | 105 | 20. | 5 | 10 | ❓⋙ | |
| 529 | bosaardbei | Fragaria vesca | kapvlakten | a | GE | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
| 1040 | scherpe | boterbloem | Ranunculus acris | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
| 1056 | kruipende | boterbloem | Ranunculus repens | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 1042 | akker- | boterbloem | Ranunculus arvensis | kalkrijke akkers | zzz | EB | 103 | a | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 1321 | grote | brandnetel | Urtica dioica | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
| 5963 | spaanse | brem | Spartium junceum | zzz | 110 | c | 6 | 9 | ❓⋙ | ||
| 1140 | brem | Cytisus scoparius | droge, zure graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
| 1737 | maria- | distel | Silybum marianum | z | c | 7 | 8 | ❓⋙ | |||
| 663 | donderkruid | Inula conyzae | kalkrijke zomen | zz | TNB | 1 | i | 7 | 10 | ❓⋙ | |
| 1421 | Ardense | dravik | Bromus bromoideus | zzz | L | c | 6 | 7 | ❓⋙ | ||
| 1358 | grote | ereprijs | Veronica persica | voedselrijke akkers | a | TNB | 208 | 19 | 4 | 13 | ❓⋙ |
| 1353 | lange | ereprijs | Veronica longifolia | natte, bemeste graslanden | z | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
| 475 | canadese | fijnstraal | Conyza canadensis | tredplant | a | TNB | 301 | 18 | 7 | 13 | ❓⋙ |
| 1727 | rechte | ganzerik | Potentilla recta | voedselrijke ruigten | z | TNB | 103 | 19 | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 5020 | geitenbaard | Aruncus dioicus | zz | 100 | c | 5 | 6 | ❓⋙ | |||
| 347 | gevlekte scheerling | Conium maculatum | humeuze ruigten | z | TNB | 100 | a | 6 | 13 | ❓⋙ | |
| 919 | klein | glaskruid | Parietaria judaica | muren | z | TNB | 1 | i | 5 | 10 | ❓⋙ |
| 1765 | tros- | glidkruid | Scutellaria columnae | stinseplant | zz | TNB | 111 | 19 | 6 | 7 | ❓⋙ |
| 52 | rood | guichelheil | Anagallis arvensis subsp. arvensis | voedselrijke akkers | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
| 1221 | late | guldenroe. | Solidago gigantea | natte ruigten | a | E | 301 | 20. | 7 | 13 | ❓⋙ |
| 1890 | canadese | guldenroede | Solidago canadensis | humeuze ruigten | a | TNB | 301 | 19 | 8 | 13 | ❓⋙ |
| 1029 | heelblaadjes | Pulicaria dysenterica | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 462 | heermoes | Equisetum arvense | voedselrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
| 2388 | heksenmelk | Euphorbia esula | kalkrijke ruigten | a | TNB | 5 | i | 5 | 7 | ❓⋙ | |
| 1170 | knopig | helmkruid | Scrophularia nodosa | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 810 | goudgele | honingklaver | Melilotus altissimus | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 10 | ❓⋙ |
| 1344 | ijzerhard | Verbena officinalis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 100 | a | 6 | 13 | ❓⋙ | |
| 412 | grote | kaardebol | Dipsacus fullonum | kalkrijke ruigten | a | TNB | 103 | a | 7 | 9 | ❓⋙ |
| 489 | wilde | kardinaalsm. | Euonymus europaeus | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 916 | grote | klaproos | Papaver rhoeas | voedselrijke akkers | a | TNB | 100 | a | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 1834 | alexandrijnse | klaver | Trifolium alexandrinum | zz | 110 | c | 6 | 13 | ❓⋙ | ||
| 1299 | kleine | klaver | Trifolium dubium | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
| 1298 | liggende | klaver | Trifolium campestre | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
| 1306 | witte | klaver | Trifolium repens | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
| 1305 | rode | klaver | Trifolium pratense | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
| 195 | akker- | klokje | Campanula rapunculoides | humeuze ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 196 | rapunzel- | klokje | Campanula rapunculus | kalkrijke zomen | z | KW | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
| 199 | ruig | klokje | Campanula trachelium | kalkrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
| 807 | dag | koekoeksbloem | Silene dioica | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
| 490 | koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 151 | bos- | kortsteel | Brachypodium sylvaticum | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
| 1188 | jakobs- s.s. | kruiskruid | Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 6 | 10 | ❓⋙ | ||
| 715 | veld- | lathyrus | Lathyrus pratensis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 710 | naakte | lathyrus | Lathyrus aphaca | kalkrijke akkers | zzz | EB | 105 | a | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 742 | spies- | leeuwenbek | Kickxia elatine | kalkrijke akkers | zz | KW | 100 | a | 6 | 13 | ❓⋙ |
| 744 | eironde | leeuwenbek | Kickxia spuria | kalkrijke akkers | zz | BE | 100 | a | 7 | 13 | ❓⋙ |
| 743 | kleine | leeuwenbek | Chaenorhinum minus | kalkrijke akkers | a | TNB | 100 | a | 6 | 10 | ❓⋙ |
| 33 | slangen- | look | Allium scorodoprasum | stinseplant | zz | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
| 31 | moes- | look | Allium oleraceum | kalkrijke zomen | zz | KW | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 35 | kraai- | look | Allium vineale | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 29 | look-zonder-look | Alliaria petiolata | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
| 894 | wilde | marjolein | Origanum vulgare | kalkrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
| 1772 | wollige | munt | Mentha x rotundifolia | storingsmilieus | a | 103 | 19 | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 1249 | grote | muur | Stellaria holostea | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
| 579 | geel | nagelkruid | Geum urbanum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 573 | beemd- | ooievaarsb. | Geranium pratense | vochtige, bemeste graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
| 5360 | bos | ooievaarsb. | Geranium sylvaticum | zz | c | 6 | 8 | ❓⋙ | |||
| 575 | berm- | ooievaarsbek | Geranium pyrenaicum | humeuze ruigten | a | TNB | 105 | 19 | 5 | 13 | ❓⋙ |
| 572 | donkere | ooievaarsbek | Geranium phaeum | stinseplant | z | TNB | 105 | 18 | 5 | 9 | ❓⋙ |
| 574 | kleine | ooievaarsbek | Geranium pusillum | voedselrijke ruigten | a | TNB | 100 | a | 5 | 13 | ❓⋙ |
| 2430 | paardenbloem | Taraxacum officinale | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
| 977 | perzikkruid | Persicaria maculosa | voedselrijke akkers | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
| 1137 | grote | pimpernel | Sanguisorba officinalis | natte, bemeste graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 1066 | grote | ratelaar | Rhinanthus angustifolius | natte, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 10 | ❓⋙ |
| 66 | gewoon | reukgras | Anthoxanthum odoratum | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
| 576 | robertskruid | Geranium robertianum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ | |
| 1259 | gewone | smeerwortel | Symphytum officinale | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
| 2421 | kleine berg- | steentym | Clinopodium calamintha | kalkrijke zomen | zz | E | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
| 371 | groot | streepzaad | Crepis biennis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
| 873 | grote | teunisbloem | Oenothera glazioviana | kalkrijke ruigten | a | TNB | 301 | 19 | 6 | 13 | ❓⋙ |
| 5457 | middelste | teunisbloem | Oenothera biennis | kalkrijke ruigten | a | TNB | 0 | c | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 1713 | bevernel- | torkruid | Oenanthe pimpinelloides | vochtige, bemeste graslanden | zzz | E | 105 | 20. | 6 | 7 | ❓⋙ |
| 840 | akker- | vergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis | voedselrijke zomen | a | TNB | 100 | a | 5 | 13 | ❓⋙ |
| 1010 | vijfvingerkruid | Potentilla reptans | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
| 1648 | fraaie | vrouwenmantel | Alchemilla mollis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 103 | 20. | 5 | 13 | ❓⋙ |
| 1198 | blauw | walstro | Sherardia arvensis | kalkrijke akkers | z | KW | 100 | a | 6 | 13 | ❓⋙ |
| 548 | kruisblad- | walstro | Cruciata laevipes | voedselrijke zomen | z | KW | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
| 557 | geel | walstro | Galium verum | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
| 1867 | punt- | wederik | Lysimachia punctata | a | 109 | c | 6 | 8 | ❓⋙ | ||
| 946 | smalle | weegbree | Plantago lanceolata | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
| 1370 | ringel- | wikke | Vicia hirsuta | voedselrijke akkers | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 5 | wilde bertram | Achillea ptarmica | natte, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 450 | wilgenroosje | Chamerion angustifolium | kapvlakten | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 1281 | witte krodde | Thlaspi arvense | voedselrijke akkers | a | TNB | 100 | a | 5 | 9 | ❓⋙ | |
| 1139 | zeepkruid | Saponaria officinalis | kalkrijke ruigten | a | TNB | 105 | a | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 250 | hangende | zegge | Carex pendula | natte bossen | z | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 1611 | groene berm- | zegge | Carex divulsa | kalkrijke zomen | zz | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 223 | tweehuizige | zegge | Carex dioica | kalkmoerassen | zzz | EB | 1 | i | 5 | 5 | ❓⋙ |
| 11 | zevenblad | Aegopodium podagraria | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ | |
| 1093 | veld- | zuring | Rumex acetosa | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
Verklaring gebruikte codes en afkortingen
Zeldzaamheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aardbei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het algemeen natuurlijk helemaal niet.)
Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid- en West-Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika
Indigeniteit: i=oorspronkelijk inheems, a = al voor 1500 ingevoerd (archeofyt), 16 = ingeburgerd in de 16de eeuw, 17 = ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c = niet-ingeburgerd / adventief, s = aangeplant / niet verwilderend
