Plantenlijst van De Heimanhof
Selectiekriteria:
Code | Soort | Familie | Wetensch | Ecol. groep | Zeldzaam | Rode Lijst | Herkomst | Indigeniteit | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | Verwijzing FLORON pagina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | gevlekte | aronskelk | Arum maculatum | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
104 | asperge s.s. | Asparagus officinalis subsp. officinalis | struwelen | a | TNB | 100 | a | 5 | 7 | ❓⋙ | |
953 | knol- | beemdgras | Poa bulbosa | ❓⋙ | |||||||
692 | beemdkroon | Knautia arvensis | vochtige, bemeste graslanden | z | KW | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
940 | grote | bevernel | Pimpinella major | vochtige, bemeste graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
938 | echt | bitterkruid | Picris hieracioides | kalkgraslanden | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
837 | blauwe druifjes | Muscari botryoides | stinseplant | a | TNB | 105 | 16 | 3 | 5 | ❓⋙ | |
1045 | knol- | boterbloem | Ranunculus bulbosus | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
1089 | dauw- | braam | Rubus caesius | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
1321 | grote | brandnetel | Urtica dioica | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
899 | klimop- | bremraap | Orobanche hederae | voedselrijke zomen | zz | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
1017 | gewone | brunel | Prunella vulgaris | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
943 | grove | den | Pinus sylvestris | bossen op droge, zure grond | a | TNB | 100 | 17 | 5 | 6 | ❓⋙ |
269 | drie | distel | Carlina vulgaris | kalkgraslanden | zz | BE | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
931 | zand- | doddegras | Phleum arenarium | droge, neutrale graslanden | z | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
5475 | gevlekte | dovenetel | Lamium maculatum | stinseplant | a | TNB | 0 | c | 4 | 10 | ❓⋙ |
165 | ijle | dravik | Anisantha sterilis | voedselrijke zomen | a | TNB | 100 | a | 5 | 6 | ❓⋙ |
166 | zwenk- | dravik | Anisantha tectorum | kalkrijke ruigten | a | TNB | 100 | a | 5 | 6 | ❓⋙ |
154 | akker | dravik | Bromus arvensis | zz | 100 | c | 6 | 7 | ❓⋙ | ||
159 | kweek- | dravik | Bromopsis inermis subsp. inermis | kalkgraslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
2337 | zachte | dravik | Bromus hordeaceus | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
629 | duindoorn | Hippophae rhamnoides | struwelen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1083 | duinroos | Rosa spinosissima | kalkrijke zomen | z | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
971 | heggen- | duizendknoop | Fallopia dumetorum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 7 | 13 | ❓⋙ |
1645 | egelantier s.l. | Rosa rubiginosa s.l. | a | 6 | 8 | ❓⋙ | |||||
1037 | zomer- | eik | Quercus robur | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 5 | 5 | ❓⋙ |
36 | zwarte | els | Alnus glutinosa | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 2 | 3 | ❓⋙ |
1347 | veld- | ereprijs | Veronica arvensis | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
1363 | tijm- | ereprijs | Veronica serpyllifolia | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
1352 | klimop | ereprijs | Veronica hederifolia | kalkarme akkers | a | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
1354 | bos- | ereprijs | Veronica montana | natte bossen | zz | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
1355 | mannetjes | ereprijs | Veronica officinalis | droge heiden | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
1345 | akker- | ereprijs | Veronica agrestis | voedselrijke akkers | a | TNB | 100 | a | 4 | 13 | ❓⋙ |
1358 | grote | ereprijs | Veronica persica | voedselrijke akkers | a | TNB | 208 | 19 | 4 | 13 | ❓⋙ |
531 | es | Fraxinus excelsior | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
693 | smal | fakkelgras | Koeleria macrantha | kalkgraslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
18 | fioringras | Agrostis stolonifera | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ | |
70 | fluitenkruid | Anthriscus sylvestris | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
1091 | framboos | Rubus idaeus | kapvlakten | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ | |
5468 | echte | gamander | Teucrium chamaedrys | kalkgraslanden | zzz | GE | 0 | c | 7 | 10 | ❓⋙ |
1319 | gaspeldoorn | Ulex europaeus | droge heiden | z | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ | |
535 | weide | geelster | Gagea pratensis | droge, neutrale graslanden | zz | TNB | 1 | i | 3 | 4 | ❓⋙ |
2391 | glanshaver | Arrhenatherum elatius subsp. e | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | i | 5 | 9 | ❓⋙ | ||
270 | haagbeuk | Carpinus betulus | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1296 | hazenpootje | Trifolium arvense | droge, zure graslanden | a | TNB | 1 | i | 7 | 13 | ❓⋙ | |
2388 | heksenmelk | Euphorbia esula | kalkrijke ruigten | a | TNB | 5 | i | 5 | 7 | ❓⋙ | |
50 | helm | Ammophila Arenaria | ❓⋙ | ||||||||
365 | vinger- | helmbloem | Corydalis solida | stinseplant | z | TNB | 1 | i | 3 | 4 | ❓⋙ |
1172 | voorjaars- | helmkruid | Scrophularia vernalis | stinseplant | zz | TNB | 100 | 18 | 4 | 6 | ❓⋙ |
1170 | knopig | helmkruid | Scrophularia nodosa | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
2358 | hemelsleutel | Sedum telephium | kalkrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ | |
582 | hondsdraf | Glechoma hederacea | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
385 | veld- | hondstong | Cynoglossum officinale | kalkrijke ruigten | z | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
658 | hulst | Ilex aquifolium | bossen op droge, zure grond | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
1151 | wilde | hyacint | Hyacinthoides non-scripta | stinseplant | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
1320 | gladde | iep | Ulmus minor | stinseplant | a | TNB | 1 | i | 3 | 4 | ❓⋙ |
1866 | tuin- | judaspenning | Lunaria annua | a | E | 109 | 20. | 5 | 6 | ❓⋙ | |
489 | wilde | kardinaalsm. | Euonymus europaeus | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
1306 | witte | klaver | Trifolium repens | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
1298 | liggende | klaver | Trifolium campestre | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
1299 | kleine | klaver | Trifolium dubium | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
1766 | knoopkruid | Centaurea jacea | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
807 | dag | koekoeksbloem | Silene dioica | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
355 | rode | kornoelje | Cornus sanguinea | struwelen | a | TNB | 1 | i | 6 | 6 | ❓⋙ |
1422 | gele | kornoelje | Cornus mas | stinseplant | zzz | GE | 1 | i | 2 | 3 | ❓⋙ |
150 | gevinde | kortsteel | Brachypodium pinnatum | kalkgraslanden | zz | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
1622 | boeren- | krokus | Crocus tommasinianus | stinseplant | z | TNB | 160 | 19 | 2 | 3 | ❓⋙ |
730 | pijl- | kruidkers | Lepidium draba | voedselrijke ruigten | z | TNB | 208 | 19 | 5 | 7 | ❓⋙ |
1188 | jakobs- s.s. | kruiskruid | Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 6 | 10 | ❓⋙ | ||
1192 | klein | kruiskruid | Senecio vulgaris | voedselrijke akkers | a | TNB | 1 | i | 1 | 12 | ❓⋙ |
5463 | zee- | kweek | Elytrigia atherica | zeeduinen | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
446 | kweek | Elytrigia repens | voedselrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
715 | veld- | lathyrus | Lathyrus pratensis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
75 | kleine | leeuwenklauw | Aphanes australis | ❓⋙ | |||||||
725 | vertakte | leeuwentand | Leontodon autumnalis | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 7 | 10 | ❓⋙ |
736 | wilde | liguster | Ligustrum vulgare | struwelen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
5009 | driekantig | look | Allium triquetrum | zz | E | 110 | c | 4 | 5 | ❓⋙ | |
35 | kraai- | look | Allium vineale | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
34 | das- | look | Allium ursinum | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
1546 | armbloemig | look | Allium paradoxum | stinseplant | zz | E | 208 | 20. | 4 | 6 | ❓⋙ |
29 | look-zonder-look | Alliaria petiolata | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
1377 | maagdenpalm | Vinca minor | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 103 | a | 4 | 5 | ❓⋙ | |
148 | gelobde | maanvaren | Botrychium lunaria | droge heiden | zz | BE | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
135 | madeliefje | Bellis perennis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 9 | ❓⋙ | |
370 | tweestijlige | meidoorn | Crataegus laevigata | droge, voedselrijke bossen | z | KW | 1 | i | 5 | 5 | ❓⋙ |
2418 | gele s.s. | morgenst. | Tragopogon pratensis subsp. pratensis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
1287 | mosbloempje | Crassula tillaea | ❓⋙ | ||||||||
1249 | grote | muur | Stellaria holostea | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
1250 | vogel- | muur | Stellaria media | voedselrijke akkers | a | TNB | 1 | i | 1 | 12 | ❓⋙ |
579 | geel | nagelkruid | Geum urbanum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
2443 | glanzige | ooievaarsb. | Geranium lucidum | voedselrijke ruigten | z | TNB | 113 | 20. | 5 | 8 | ❓⋙ |
573 | beemd- | ooievaarsb. | Geranium pratense | vochtige, bemeste graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
569 | fijne | ooievaarsbek | Geranium columbinum | voedselrijke zomen | zz | KW | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
571 | zachte | ooievaarsbek | Geranium molle | voedselrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
575 | berm- | ooievaarsbek | Geranium pyrenaicum | humeuze ruigten | a | TNB | 105 | 19 | 5 | 13 | ❓⋙ |
574 | kleine | ooievaarsbek | Geranium pusillum | voedselrijke ruigten | a | TNB | 100 | a | 5 | 13 | ❓⋙ |
750 | grote | orchis | Neottia ovata | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
54 | gewone | ossentong | Anchusa officinalis | kalkrijke ruigten | z | TNB | 100 | a | 5 | 13 | ❓⋙ |
2430 | paardenbloem | Taraxacum officinale | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
752 | glad | parelzaad | Lithospermum officinale | struwelen | zz | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
394 | peen | Daucus carota | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
782 | penningkruid | Lysimachia nummularia | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
5450 | kleine s.s. | pimpernel | Sanguisorba minor subsp. minor | kalkgraslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
1917 | reigersbek | Erodium cicutarium | kalkarme akkers | a | TNB | 1 | i | 4 | 10 | ❓⋙ | |
302 | knol | ribzaad | Chaerophyllum bulbosum | natte ruigten | zz | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
576 | robertskruid | Geranium robertianum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ | |
761 | gewone | rolklaver | Lotus corniculatus | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
1643 | honds- s.l. | roos | Rosa canina s.l. | a | 6 | 7 | ❓⋙ | ||||
1953 | kleine | ruit | Thalictrum minus | kalkrijke zomen | zz | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
965 | welriekende | salomonszegel | Polygonatum odoratum | struwelen | zz | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
464 | schaafstro s.l. | Equisetum hyemale | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
649 | sint-janskruid | Hypericum perforatum | droge, zure graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ | |
1021 | sleedoorn | Prunus spinosa | struwelen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1015 | gulden | sleutelbloem | Primula veris | kalkgraslanden | zz | KW | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
1016 | stengelloze | sleutelbloem | Primula vulgaris | droge, voedselrijke bossen | zz | KW | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
1259 | gewone | smeerwortel | Symphytum officinale | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
2107 | sneeuwbes | Symphoricarpos albus | struwelen | a | TNB | 301 | 19 | 7 | 8 | ❓⋙ | |
538 | gewoon | sneeuwklokje | Galanthus nivalis | stinseplant | a | TNB | 105 | 18 | 2 | 3 | ❓⋙ |
888 | soldaatje | Orchis militaris | kalkrijke zomen | zzz | GE | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
1 | spaanse aak | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | ||
1047 | gewoon | speenkruid | Ficaria verna subsp. verna | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
876 | kruipend | stalkruid | Ononis repens subsp. repens | droge, neutrale graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
1885 | vroege | sterhyac. | Scilla bifolia | stinseplant | zz | TNB | 113 | 17 | 3 | 4 | ❓⋙ |
305 | stinkende gouwe | Chelidonium majus | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ | |
952 | straatgras | Poa annua | tredplant | a | TNB | 1 | i | 1 | 12 | ❓⋙ | |
371 | groot | streepzaad | Crepis biennis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
1267 | taxus | Taxus baccata | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ | |
873 | grote | teunisbloem | Oenothera glazioviana | kalkrijke ruigten | a | TNB | 301 | 19 | 6 | 13 | ❓⋙ |
5457 | middelste | teunisbloem | Oenothera biennis | kalkrijke ruigten | a | TNB | 0 | c | 6 | 9 | ❓⋙ |
1713 | bevernel- | torkruid | Oenanthe pimpinelloides | vochtige, bemeste graslanden | zzz | E | 105 | 20. | 6 | 7 | ❓⋙ |
967 | veenwortel | Persicaria amphibia | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 6 | 10 | ❓⋙ | |
766 | gewone | veldbies | Luzula campestris | droge, zure graslanden | a | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
203 | kleine | veldkers | Cardamine hirsuta | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 3 | 6 | ❓⋙ |
1336 | veldsla | Valerianella locusta | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
840 | akker- | vergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis | voedselrijke zomen | a | TNB | 100 | a | 5 | 13 | ❓⋙ |
843 | ruw | vergeet-mij-nietje | Myosotis ramosissima | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
1010 | vijfvingerkruid | Potentilla reptans | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
1387 | bleeksporig | viooltje | Viola riviniana | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
745 | vlasbekje | Linaria vulgaris | voedselrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
1019 | gewone | vogelkers | Prunus padus | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
896 | gewone | vogelmelk | Ornithogalum umbellatum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
895 | knikkende | vogelmelk | Ornithogalum nutans | stinseplant | zz | TNB | 109 | 18 | 4 | 5 | ❓⋙ |
897 | klein | vogelpootje | Ornithopus perpusillus | ❓⋙ | |||||||
21 | vroege haver | Aira praecox | droge, zure graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
1648 | fraaie | vrouwenmantel | Alchemilla mollis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 103 | 20. | 5 | 13 | ❓⋙ |
548 | kruisblad- | walstro | Cruciata laevipes | voedselrijke zomen | z | KW | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
1198 | blauw | walstro | Sherardia arvensis | kalkrijke akkers | z | KW | 100 | a | 6 | 13 | ❓⋙ |
557 | geel | walstro | Galium verum | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
550 | glad | walstro | Galium mollugo | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
946 | smalle | weegbree | Plantago lanceolata | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
1064 | wegedoorn | Rhamnus cathartica | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
1858 | winterakoniet | Eranthis hyemalis | stinseplant | z | TNB | 103 | 17 | 2 | 3 | ❓⋙ | |
492 | cipres- | wolfsmelk | Euphorbia cyparissias | kalkgraslanden | z | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
71 | wondklaver | Anthyllis vulneraria | kalkgraslanden | z | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
443 | zandhaver | Leymus arenarius | zeeduinen | z | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ | |
89 | gewone | zandmuur | Arenaria serpyllifolia | voedselrijke akkers | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
81 | zandraket | Arabidopsis thaliana | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1139 | zeepkruid | Saponaria officinalis | kalkrijke ruigten | a | TNB | 105 | a | 7 | 9 | ❓⋙ | |
264 | bos- | zegge | Carex sylvatica | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
1103 | bloed- | zuring | Rumex sanguineus | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
1093 | veld- | zuring | Rumex acetosa | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
Verklaring gebruikte codes en afkortingen
Zeldzaamheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aardbei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het algemeen natuurlijk helemaal niet.)
Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid- en West-Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika
Indigeniteit: i=oorspronkelijk inheems, a = al voor 1500 ingevoerd (archeofyt), 16 = ingeburgerd in de 16de eeuw, 17 = ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c = niet-ingeburgerd / adventief, s = aangeplant / niet verwilderend