Plantenlijst van De Heimanhof
Selectiekriteria:
Code | Soort | Familie | Wetensch | Ecol. groep | Zeldzaam | Rode Lijst | Herkomst | Indigeniteit | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | Verwijzing FLORON pagina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | akkerkool | Lapsana communis | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
1246 | bos- | andoorn | Stachys sylvatica | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
56 | bos | anemoon | Anemone nemorosa | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
1349 | beekpunge | Veronica beccabunga | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ | |
607 | gewone | berenklauw | Heracleum sphondylium | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
823 | bos- | bingelkruid | Mercurialis perennis | kalkrijke bossen | zz | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
2440 | bolletjeskers | Cardamine bulbifera | zz | c | 4 | 6 | ❓⋙ | ||||
1040 | scherpe | boterbloem | Ranunculus acris | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
1045 | knol- | boterbloem | Ranunculus bulbosus | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
1089 | dauw- | braam | Rubus caesius | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
1634 | gewone | braam | Rubus fruticosus | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
1321 | grote | brandnetel | Urtica dioica | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
1898 | bonte gele | dovenetel | Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum | a | ❓⋙ | ||||||
37 | witte | els | Alnus incana | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 103 | 20. | 2 | 3 | ❓⋙ |
531 | es | Fraxinus excelsior | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
2 | gewone | esdoorn | Acer pseudoplatanus | stinseplant | a | TNB | 103 | 17 | 4 | 6 | ❓⋙ |
70 | fluitenkruid | Anthriscus sylvestris | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
826 | bos- | gierstgras | Milium effusum | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
323 | paarbladige | goudveil | Chrysosplenium oppositifolium | natte bossen | zz | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
329 | groot | heksenkruid | Circaea lutetiana | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
1320 | gladde | iep | Ulmus minor | stinseplant | a | TNB | 1 | i | 3 | 4 | ❓⋙ |
411 | kleine | kaardebol | Dipsacus pilosus | kapvlakten | z | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
759 | wilde | kamperfoelie | Lonicera periclymenum | bossen op droge, zure grond | a | TNB | 1 | i | 6 | 10 | ❓⋙ |
1146 | kandelaartje | Saxifraga tridactylites | droge, neutrale graslanden | z | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
5345 | doorwas- | kervel | Smyrnium perfoliatum | zz | E | 105 | c | 4 | 5 | ❓⋙ | |
546 | kleefkruid | Galium aparine | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
598 | klimop | Hedera helix | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 9 | 12 | ❓⋙ | |
2457 | gewone | klit | Arctium minus | humeuze ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
151 | bos- | kortsteel | Brachypodium sylvaticum | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
736 | wilde | liguster | Ligustrum vulgare | struwelen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
1227 | wilde | lijsterbes | Sorbus aucuparia | bossen op droge, zure grond | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
34 | das- | look | Allium ursinum | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
29 | look-zonder-look | Alliaria petiolata | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
369 | eenstijlige | meidoorn | Crataegus monogyna | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
579 | geel | nagelkruid | Geum urbanum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
5360 | bos | ooievaarsb. | Geranium sylvaticum | zz | c | 6 | 8 | ❓⋙ | |||
572 | donkere | ooievaarsbek | Geranium phaeum | stinseplant | z | TNB | 105 | 18 | 5 | 9 | ❓⋙ |
2430 | paardenbloem | Taraxacum officinale | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
808 | eenbloe. | parelgras | Melica uniflora | kalkrijke bossen | zz | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
576 | robertskruid | Geranium robertianum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ | |
1080 | bos- | roos | Rosa arvensis | kalkrijke bossen | zz | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
5117 | schijnaardbei | Potentilla indica | a | E | 209 | 20. | 5 | 10 | ❓⋙ | ||
1021 | sleedoorn | Prunus spinosa | struwelen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1014 | slanke | sleutelbloem | Primula elatior | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
1 | spaanse aak | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | ||
1267 | taxus | Taxus baccata | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ | |
771 | grote | veldbies | Luzula sylvatica | bossen op droge, zure grond | zz | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
769 | witte | veldbies | Luzula luzuloides | bossen op droge, zure grond | zz | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
770 | ruige | veldbies | Luzula pilosa | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
1387 | bleeksporig | viooltje | Viola riviniana | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
1133 | gewone | vlier | Sambucus nigra | struwelen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
1019 | gewone | vogelkers | Prunus padus | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
119 | wijfjesvaren | Athyrium filix-femin | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ | |
250 | hangende | zegge | Carex pendula | natte bossen | z | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
258 | ijle | zegge | Carex remota | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
24 | kruipend | zenegroen | Ajuga reptans | natte, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
11 | zevenblad | Aegopodium podagraria | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ | |
734 | zomerklokje | Leucojum aestivum | voedselrijke oevers | zz | KW | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
413 | hartblad- | zonnebloem | Doronicum pardalianches | stinseplant | zz | TNB | 1 | i | 6 | 6 | ❓⋙ |
1097 | kluwen- | zuring | Rumex conglomeratus | a | TNB | ❓⋙ |
Verklaring gebruikte codes en afkortingen
Zeldzaamheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aardbei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het algemeen natuurlijk helemaal niet.)
Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid- en West-Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika
Indigeniteit: i=oorspronkelijk inheems, a = al voor 1500 ingevoerd (archeofyt), 16 = ingeburgerd in de 16de eeuw, 17 = ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c = niet-ingeburgerd / adventief, s = aangeplant / niet verwilderend