Bloeikalender
op .
Deze bloeikalender is een combinatie van in De Heimanshof voorkomende planten en de gegevens van ndff (FLORON). Bedacht moet worden dat dit gemiddelde cijfers van het hele land zijn. In Hoofddorp bloeien planten vaak eerder dan het gemiddelde. Bovendien kunnen planten het ene jaar eerder of later bloeien afhankelijk van de weersomstandigheden, dat is hier niet meegenomen.
Welke planten bloeien er deze maand (mnd 03) in De Heimanshof? En de volgende maand? Klikken op het oogje geeft u het antwoord.
Voor de hele tuin. Deze maand: 👁 En de volgende: 👁
Biotoop | Code | Soort | Ecol.groep | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | ==> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a, 1b | 1620 | blauwe | Anemoon | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 1f | 56 | bos | Anemoon | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b | 58 | gele | Anemoon | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 5 | 837 | Blauwe druifjes | Blauwe druifjes | stinseplant | 3 | 5 | ❓⋙ |
3c | 706 | paarse | Dovenetel | voedselrijke akkers | 3 | 10 | ❓⋙ |
1b, 1c | 37 | witte | Els | droge, voedselrijke bossen | 2 | 3 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 2b2, 4b, 5 | 36 | zwarte | Els | natte bossen | 2 | 3 | ❓⋙ |
1b, 4b, 4k | 1352 | klimop | Ereprijs | kalkarme akkers | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b | 5133 | pracht- | Framboos | stinseplant | 3 | 5 | ❓⋙ |
2a2 | 1013 | voorjaars | Ganzerik | kalkgraslanden | 3 | 6 | ❓⋙ |
5 | 535 | weide | Geelster | droge, neutrale graslanden | 3 | 4 | ❓⋙ |
1d | 322 | verspreidbladig | Goudveil | natte bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1c | 366 | Hazelaar | Havikskruid | droge, voedselrijke bossen | 1 | 3 | ❓⋙ |
1a, 1b | 365 | vinger- | Helmbloem | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
3c, 4b | 200 | Herderstasje | Herderstasje | tredplant | 3 | 12 | ❓⋙ |
3c, 4b | 1316 | klein | Hoefblad | voedselrijke ruigten | 2 | 4 | ❓⋙ |
1b, 1f | 361 | Holwortel | Holwortel | stinseplant | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b, 5 | 1320 | gladde | Iep | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
1b, 1c, 5 | 1422 | gele | Kornoelje | stinseplant | 2 | 3 | ❓⋙ |
1b, 4f, 5 | 1622 | boeren- | Krokus | stinseplant | 2 | 3 | ❓⋙ |
2b2 | 1623 | bonte | Krokus | stinseplant | 2 | 4 | ❓⋙ |
2b2 | 5049 | gele | Krokus | 2 | 4 | ❓⋙ | |
4k | 1192 | klein | Kruiskruid | voedselrijke akkers | 1 | 12 | ❓⋙ |
1b | 1625 | Lenteklokje | Lenteklokje | stinseplant | 2 | 4 | ❓⋙ |
1b, 4b | 1032 | gevlekt | Longkruid | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
2a1 | 1391 | Maretak | Maretak | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b | 5962 | stekelige | Muizendoorn | droge banken en leemheuvels | 1 | 4 | ❓⋙ |
3c, 4k, 5 | 1250 | vogel- | Muur | voedselrijke akkers | 1 | 12 | ❓⋙ |
3C | 2349 | trompet- | Narcis | 3 | 5 | ❓⋙ | |
1a, 1b | 2348 | wilde | Narcis | droge heiden | 3 | 5 | ❓⋙ |
4k | 2489 | stinkend | Nieskruid | kalkrijke bossen | 1 | 5 | ❓⋙ |
1b | 983 | ratel- | Populier | bossen op droge, zure grond | 3 | 4 | ❓⋙ |
1g | 1014 | slanke | Sleutelbloem | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1c, 1f | 1016 | stengelloze | Sleutelbloem | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 5 | 538 | gewoon | Sneeuwklokje | stinseplant | 2 | 3 | ❓⋙ |
1b | 5239 | glanzend | Sneeuwklokje | 2 | 3 | ❓⋙ | |
1b | 1624 | groot | Sneeuwklokje | 2 | 3 | ❓⋙ | |
1a, 1b, 1c, 5 | 1047 | gewoon | Speenkruid | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
5 | 1885 | vroege | Sterhyac. | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
1f | 1887 | oosterse | Sterhyacint | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
3c, 4b, 5 | 952 | Straatgras | Straatgras | tredplant | 1 | 12 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 3c, 5 | 1267 | Taxus | Taxus | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
3c, 4e | 766 | gewone | Veldbies | droge, zure graslanden | 3 | 5 | ❓⋙ |
5 | 203 | kleine | Veldkers | droge, neutrale graslanden | 3 | 6 | ❓⋙ |
1b, 2b2 | 1118 | bos- | Wilg | droge, voedselrijke bossen | 3 | 4 | ❓⋙ |
1b | 2468 | grauwe s.s. | Wilg | natte bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1c, 5 | 1858 | Winterakoniet | Winterakoniet | stinseplant | 2 | 3 | ❓⋙ |
4d | 605 | Wrangwortel | Wrangwortel | stinseplant | 1 | 4 | ❓⋙ |
2a2 | 218 | voorjaars- | Zegge | kalkgraslanden | 3 | 5 | ❓⋙ |
Biotoop | Code | Soort | Ecol.groep | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | ==> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a, 1c, 3c | 1071 | Aalbes | Aalbes | natte bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b | 1620 | blauwe | Anemoon | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 1f | 56 | bos | Anemoon | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b | 58 | gele | Anemoon | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c | 103 | gevlekte | Aronskelk | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
4b | 133 | gewoon | Barbarakruid | natte ruigten | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 2b2 | 140 | ruwe | Berk | bossen op droge, zure grond | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1c | 823 | bos- | Bingelkruid | kalkrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 5 | 837 | Blauwe druifjes | Blauwe druifjes | stinseplant | 3 | 5 | ❓⋙ |
1c | 2440 | Bolletjeskers | Bolletjeskers | 4 | 6 | ❓⋙ | |
1b | 1314 | Bostulp | Bostulp | stinseplant | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1c | 1043 | gulden | Boterbloem | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
5 | 1045 | knol- | Boterbloem | droge, neutrale graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b, 1c, 2b2, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4e, 4k, 9g | 1040 | scherpe | Boterbloem | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 13 | ❓⋙ |
6b | 187 | gewone | Dotterbloem | natte, bemeste graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1c, 4e | 702 | gele | Dovenetel | stinseplant | 4 | 6 | ❓⋙ |
4b, 4f, 5 | 5475 | gevlekte | Dovenetel | stinseplant | 4 | 10 | ❓⋙ |
3c | 706 | paarse | Dovenetel | voedselrijke akkers | 3 | 10 | ❓⋙ |
3c, 4b, 4f, 4k | 700 | witte | Dovenetel | voedselrijke zomen | 4 | 13 | ❓⋙ |
5 | 629 | Duindoorn | Duindoorn | struwelen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b | 920 | Eenbes | Eenbes | kalkrijke bossen | 4 | 6 | ❓⋙ |
5 | 1345 | akker- | Ereprijs | voedselrijke akkers | 4 | 13 | ❓⋙ |
2b2, 4k | 1896 | draad- | Ereprijs | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
2b2, 3c | 1351 | gewone | Ereprijs | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
3a, 3b, 3c, 4b, 9g | 1358 | grote | Ereprijs | voedselrijke akkers | 4 | 13 | ❓⋙ |
1b, 4b, 4k | 1352 | klimop | Ereprijs | kalkarme akkers | 3 | 5 | ❓⋙ |
5 | 1363 | tijm- | Ereprijs | storingsmilieus | 4 | 13 | ❓⋙ |
3c, 4b, 5 | 1347 | veld- | Ereprijs | droge, neutrale graslanden | 4 | 13 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 2b2, 4b, 4k, 5 | 531 | Es | Es | natte bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 2b2, 3c, 4b | 2 | gewone | Esdoorn | stinseplant | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c | 1850 | noorse | Esdoorn | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b | 5133 | pracht- | Framboos | stinseplant | 3 | 5 | ❓⋙ |
6a2 | 849 | wilde | Gagel | natte heiden | 4 | 5 | ❓⋙ |
2a2 | 1013 | voorjaars | Ganzerik | kalkgraslanden | 3 | 6 | ❓⋙ |
5 | 535 | weide | Geelster | droge, neutrale graslanden | 3 | 4 | ❓⋙ |
1d | 323 | paarbladige | Goudveil | natte bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1d | 322 | verspreidbladig | Goudveil | natte bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 3c, 5 | 270 | Haagbeuk | Haagbeuk | kalkrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1f, 2a1, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4e, 4k, 9g | 462 | Heermoes | Heermoes | voedselrijke ruigten | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b | 365 | vinger- | Helmbloem | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
5 | 1172 | voorjaars- | Helmkruid | stinseplant | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4b | 200 | Herderstasje | Herderstasje | tredplant | 3 | 12 | ❓⋙ |
3c, 4b | 1316 | klein | Hoefblad | voedselrijke ruigten | 2 | 4 | ❓⋙ |
3c | 701 | Hoenderbeet | Hoenderbeet | voedselrijke akkers | 4 | 13 | ❓⋙ |
1b, 1f | 361 | Holwortel | Holwortel | stinseplant | 3 | 5 | ❓⋙ |
2b2, 3c, 4b, 4e, 4f, 4k, 5 | 582 | Hondsdraf | Hondsdraf | voedselrijke zomen | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4b | 296 | gewone | Hoornbloem | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 13 | ❓⋙ |
3c, 4b | 799 | Hopklaver | Hopklaver | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 13 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 4b, 5 | 1151 | wilde | Hyacint | stinseplant | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b, 5 | 1320 | gladde | Iep | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
4f, 4f | 1146 | Kandelaartje | Kandelaartje | droge, neutrale graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1c | 5345 | doorwas- | Kervel | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1b, 1c, 6a2, 6b | 532 | wilde | Kievitsbloem | natte, bemeste graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
3c | 910 | gehoornde | Klaverzuring | voedselrijke akkers | 4 | 10 | ❓⋙ |
1g | 909 | witte | Klaverzuring | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
3b, 3c, 4k, 5, 9g | 807 | dag | Koekoeksbloem | voedselrijke zomen | 4 | 13 | ❓⋙ |
3a, 3c | 1802 | Koolzaad | Koolzaad | voedselrijke ruigten | 4 | 8 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 3c, 4k | 1852 | amerikaans | Krentenboompje | bossen op droge, zure grond | 4 | 5 | ❓⋙ |
2b2 | 1623 | bonte | Krokus | stinseplant | 2 | 4 | ❓⋙ |
2b2 | 5049 | gele | Krokus | 2 | 4 | ❓⋙ | |
1b, 3c | 1072 | Kruisbes | Kruisbes | struwelen | 4 | 4 | ❓⋙ |
4k | 1192 | klein | Kruiskruid | voedselrijke akkers | 1 | 12 | ❓⋙ |
6c | 55 | Lavendelhei | Lavendelhei | natte heiden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b | 1625 | Lenteklokje | Lenteklokje | stinseplant | 2 | 4 | ❓⋙ |
1b | 342 | deens | Lepelblad | hoge kwelders | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a | 2273 | westerse | Levensboom | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1b, 4b | 1032 | gevlekt | Longkruid | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 1f | 1546 | armbloemig | Look | stinseplant | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b, 1c | 34 | das- | Look | kalkrijke bossen | 4 | 6 | ❓⋙ |
1c, 5 | 5009 | driekantig | Look | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1a, 1b, 1c, 3c, 4b, 4f, 4k, 5, 9g | 29 | Look-zonder-look | Look-zonder-look | voedselrijke zomen | 4 | 6 | ❓⋙ |
2b1 | 2229 | europese | Lork | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1a, 1b, 1c, 4b, 4k | 1377 | Maagdenpalm | Maagdenpalm | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
2a1, 2b2, 3c, 4k, 5 | 135 | Madeliefje | Madeliefje | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 9 | ❓⋙ |
2a1 | 1391 | Maretak | Maretak | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b | 5962 | stekelige | Muizendoorn | droge banken en leemheuvels | 1 | 4 | ❓⋙ |
1b | 10 | Muskuskruid | Muskuskruid | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1f, 4f, 9g | 1249 | grote | Muur | droge, voedselrijke bossen | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4k, 5 | 1250 | vogel- | Muur | voedselrijke akkers | 1 | 12 | ❓⋙ |
3C | 2349 | trompet- | Narcis | 3 | 5 | ❓⋙ | |
1a, 1b | 2348 | wilde | Narcis | droge heiden | 3 | 5 | ❓⋙ |
4k | 2489 | stinkend | Nieskruid | kalkrijke bossen | 1 | 5 | ❓⋙ |
3c, 4b, 4f | 577 | ronde | Ooievaarsbek | voedselrijke ruigten | 4 | 9 | ❓⋙ |
1g | 1871 | overblijvende | Ossentong | stinseplant | 4 | 13 | ❓⋙ |
1a, 2b2, 3c, 4b, 4k, 5, 9g | 2430 | Paardenbloem | Paardenbloem | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c | 751 | ruw | Parelzaad | kalkrijke akkers | 4 | 6 | ❓⋙ |
6b | 205 | Pinksterbloem | Pinksterbloem | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b | 983 | ratel- | Populier | bossen op droge, zure grond | 3 | 4 | ❓⋙ |
3c, 5 | 1917 | Reigersbek | Reigersbek | kalkarme akkers | 4 | 10 | ❓⋙ |
2b2, 9g | 66 | gewoon | Reukgras | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b, 1c, 2a1, 3c, 4b, 5 | 1021 | Sleedoorn | Sleedoorn | struwelen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b, 5 | 1015 | gulden | Sleutelbloem | kalkgraslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1g | 1014 | slanke | Sleutelbloem | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1c, 1f | 1016 | stengelloze | Sleutelbloem | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 5 | 1047 | gewoon | Speenkruid | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
5 | 1885 | vroege | Sterhyac. | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
1f | 1887 | oosterse | Sterhyacint | stinseplant | 3 | 4 | ❓⋙ |
3c, 4b, 5 | 952 | Straatgras | Straatgras | tredplant | 1 | 12 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 3c, 5 | 1267 | Taxus | Taxus | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
6b | 1332 | kleine | Valeriaan | blauwgraslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
6c | 476 | Veenpluis | Veenpluis | natte heiden | 4 | 5 | ❓⋙ |
6d | 626 | Veenreukgras | Veenreukgras | natte, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4e | 766 | gewone | Veldbies | droge, zure graslanden | 3 | 5 | ❓⋙ |
7 | 771 | grote | Veldbies | bossen op droge, zure grond | 4 | 6 | ❓⋙ |
5 | 203 | kleine | Veldkers | droge, neutrale graslanden | 3 | 6 | ❓⋙ |
3a, 3c, 4b, 4f, 4k | 1336 | Veldsla | Veldsla | droge, neutrale graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
5 | 843 | ruw | Vergeet-mij-nietje | droge, neutrale graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 4b, 5 | 1019 | gewone | Vogelkers | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 5 | 895 | knikkende | Vogelmelk | stinseplant | 4 | 5 | ❓⋙ |
3c, 4e | 42 | grote | Vossenstaart | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
5 | 21 | Vroege haver | Vroege haver | droge, zure graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
2a1, 5, 9g | 548 | kruisblad- | Walstro | voedselrijke zomen | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b, 2b2 | 1118 | bos- | Wilg | droge, voedselrijke bossen | 3 | 4 | ❓⋙ |
1b | 2468 | grauwe s.s. | Wilg | natte bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
6c | 1124 | kruip- | Wilg | laagvenen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b | 1116 | schiet- | Wilg | natte ruigten | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1c | 491 | amandel- | Wolfsmelk | kalkrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
5 | 492 | cipres- | Wolfsmelk | kalkgraslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
4d | 605 | Wrangwortel | Wrangwortel | stinseplant | 1 | 4 | ❓⋙ |
5 | 81 | Zandraket | Zandraket | droge, neutrale graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
9d | 248 | blauwe | Zegge | blauwgraslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
6c | 213 | paardenhaar- | Zegge | blauwgraslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
6c | 251 | pil- | Zegge | droge heiden | 4 | 5 | ❓⋙ |
2a2 | 218 | voorjaars- | Zegge | kalkgraslanden | 3 | 5 | ❓⋙ |
2A2 | 215 | zand- | Zegge | droge, neutrale graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 6c | 24 | kruipend | Zenegroen | natte, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b, 1c, 6a2 | 734 | Zomerklokje | Zomerklokje | voedselrijke oevers | 4 | 6 | ❓⋙ |
Of alleen in:
1a-Het kalkarme droge zandbos. Deze maand: 👁 En de volgende: 👁
Biotoop | Code | Soort | Ecol.groep | ==> | |
---|---|---|---|---|---|
1a | 1620 | blauwe | Anemoon | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 56 | bos | Anemoon | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 837 | Blauwe druifjes | Blauwe druifjes | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 36 | zwarte | Els | natte bossen | ❓⋙ |
1a | 1352 | klimop | Ereprijs | kalkarme akkers | ❓⋙ |
1a | 365 | vinger- | Helmbloem | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 1623 | bonte | Krokus | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 5962 | stekelige | Muizendoorn | droge banken en leemheuvels | ❓⋙ |
1a | 2348 | wilde | Narcis | droge heiden | ❓⋙ |
1a | 2489 | stinkend | Nieskruid | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 538 | gewoon | Sneeuwklokje | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 1047 | gewoon | Speenkruid | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 1267 | Taxus | Taxus | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
Biotoop | Code | Soort | Ecol.groep | ==> | |
---|---|---|---|---|---|
1a | 1071 | Aalbes | Aalbes | natte bossen | ❓⋙ |
1a | 1620 | blauwe | Anemoon | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 56 | bos | Anemoon | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 103 | gevlekte | Aronskelk | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 140 | ruwe | Berk | bossen op droge, zure grond | ❓⋙ |
1a | 837 | Blauwe druifjes | Blauwe druifjes | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 1352 | klimop | Ereprijs | kalkarme akkers | ❓⋙ |
1a | 531 | Es | Es | natte bossen | ❓⋙ |
1a | 2 | gewone | Esdoorn | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 1850 | noorse | Esdoorn | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 270 | Haagbeuk | Haagbeuk | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 365 | vinger- | Helmbloem | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 1151 | wilde | Hyacint | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 5345 | doorwas- | Kervel | ❓⋙ | |
1a | 1852 | amerikaans | Krentenboompje | bossen op droge, zure grond | ❓⋙ |
1a | 1623 | bonte | Krokus | stinseplant | ❓⋙ |
1A | 2273 | westerse | Levensboom | ❓⋙ | |
1a | 1546 | armbloemig | Look | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 34 | das- | Look | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 29 | Look-zonder-look | Look-zonder-look | voedselrijke zomen | ❓⋙ |
1a | 1377 | Maagdenpalm | Maagdenpalm | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 5962 | stekelige | Muizendoorn | droge banken en leemheuvels | ❓⋙ |
1a | 1249 | grote | Muur | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 2348 | wilde | Narcis | droge heiden | ❓⋙ |
1a | 2489 | stinkend | Nieskruid | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 2430 | Paardenbloem | Paardenbloem | vochtige, bemeste graslanden | ❓⋙ |
1a | 1047 | gewoon | Speenkruid | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 1267 | Taxus | Taxus | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 1019 | gewone | Vogelkers | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1a | 895 | knikkende | Vogelmelk | stinseplant | ❓⋙ |
1a | 1116 | schiet- | Wilg | natte ruigten | ❓⋙ |
1a | 491 | amandel- | Wolfsmelk | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b-Het kalkrijke stinzenbos. Deze maand: 👁 En de volgende: 👁
Biotoop | Code | Soort | Ecol.groep | ==> | |
---|---|---|---|---|---|
1b | 1620 | blauwe | Anemoon | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 56 | bos | Anemoon | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 58 | gele | Anemoon | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 837 | Blauwe druifjes | Blauwe druifjes | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 37 | witte | Els | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 36 | zwarte | Els | natte bossen | ❓⋙ |
1b | 1352 | klimop | Ereprijs | kalkarme akkers | ❓⋙ |
1b | 5133 | pracht- | Framboos | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 366 | Hazelaar | Havikskruid | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 365 | vinger- | Helmbloem | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 361 | Holwortel | Holwortel | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1320 | gladde | Iep | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1422 | gele | Kornoelje | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1622 | boeren- | Krokus | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1625 | Lenteklokje | Lenteklokje | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1032 | gevlekt | Longkruid | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 5962 | stekelige | Muizendoorn | droge banken en leemheuvels | ❓⋙ |
1b | 2348 | wilde | Narcis | droge heiden | ❓⋙ |
1b | 983 | ratel- | Populier | bossen op droge, zure grond | ❓⋙ |
1b | 1016 | stengelloze | Sleutelbloem | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 538 | gewoon | Sneeuwklokje | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 5239 | glanzend | Sneeuwklokje | ❓⋙ | |
1b | 1624 | groot | Sneeuwklokje | ❓⋙ | |
1b | 1047 | gewoon | Speenkruid | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1267 | Taxus | Taxus | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1118 | bos- | Wilg | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 2468 | grauwe s.s. | Wilg | natte bossen | ❓⋙ |
1b | 1858 | Winterakoniet | Winterakoniet | stinseplant | ❓⋙ |
Biotoop | Code | Soort | Ecol.groep | ==> | |
---|---|---|---|---|---|
1b | 1620 | blauwe | Anemoon | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 56 | bos | Anemoon | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 58 | gele | Anemoon | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 103 | gevlekte | Aronskelk | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 140 | ruwe | Berk | bossen op droge, zure grond | ❓⋙ |
1b | 823 | bos- | Bingelkruid | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 837 | Blauwe druifjes | Blauwe druifjes | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1314 | Bostulp | Bostulp | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1043 | gulden | Boterbloem | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1040 | scherpe | Boterbloem | vochtige, bemeste graslanden | ❓⋙ |
1b | 702 | gele | Dovenetel | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 920 | Eenbes | Eenbes | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1352 | klimop | Ereprijs | kalkarme akkers | ❓⋙ |
1b | 531 | Es | Es | natte bossen | ❓⋙ |
1b | 2 | gewone | Esdoorn | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1850 | noorse | Esdoorn | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 5133 | pracht- | Framboos | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 323 | paarbladige | Goudveil | natte bossen | ❓⋙ |
1b | 365 | vinger- | Helmbloem | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 361 | Holwortel | Holwortel | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1151 | wilde | Hyacint | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 1320 | gladde | Iep | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 532 | wilde | Kievitsbloem | natte, bemeste graslanden | ❓⋙ |
1b | 1852 | amerikaans | Krentenboompje | bossen op droge, zure grond | ❓⋙ |
1b | 1072 | Kruisbes | Kruisbes | struwelen | ❓⋙ |
1b | 1625 | Lenteklokje | Lenteklokje | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 342 | deens | Lepelblad | hoge kwelders | ❓⋙ |
1b | 1032 | gevlekt | Longkruid | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1546 | armbloemig | Look | stinseplant | ❓⋙ |
1b | 34 | das- | Look | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 29 | Look-zonder-look | Look-zonder-look | voedselrijke zomen | ❓⋙ |
1b | 1377 | Maagdenpalm | Maagdenpalm | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 5962 | stekelige | Muizendoorn | droge banken en leemheuvels | ❓⋙ |
1b | 10 | Muskuskruid | Muskuskruid | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1249 | grote | Muur | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 2348 | wilde | Narcis | droge heiden | ❓⋙ |
1b | 983 | ratel- | Populier | bossen op droge, zure grond | ❓⋙ |
1b | 1021 | Sleedoorn | Sleedoorn | struwelen | ❓⋙ |
1b | 1015 | gulden | Sleutelbloem | kalkgraslanden | ❓⋙ |
1b | 1016 | stengelloze | Sleutelbloem | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1047 | gewoon | Speenkruid | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1267 | Taxus | Taxus | kalkrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1019 | gewone | Vogelkers | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 1118 | bos- | Wilg | droge, voedselrijke bossen | ❓⋙ |
1b | 2468 | grauwe s.s. | Wilg | natte bossen | ❓⋙ |
1b | 1116 | schiet- | Wilg | natte ruigten | ❓⋙ |
