Bloeikalender
op .
Deze bloeikalender is een combinatie van in De Heimanshof voorkomende planten en de gegevens van ndff (FLORON). Bedacht moet worden dat dit gemiddelde cijfers van het hele land zijn. In Hoofddorp bloeien planten vaak eerder dan het gemiddelde. Bovendien kunnen planten het ene jaar eerder of later bloeien afhankelijk van de weersomstandigheden, dat is hier niet meegenomen.
Welke planten bloeien er deze maand (mnd 05) in De Heimanshof? En de volgende maand? Klikken op het oogje geeft u het antwoord.
Voor de hele tuin. Deze maand: 👁 En de volgende: 👁
Biotoop | Code | Soort | Ecol.groep | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | ==> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a, 1c, 3c | 1071 | Aalbes | Aalbes | natte bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
3c | 2293 | Aardbei | Aardbei | 5 | 8 | ❓⋙ | |
1b, 9g | 80 | wilde | Akelei | kalkrijke bossen | 5 | 7 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 1f | 56 | bos | Anemoon | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b | 58 | gele | Anemoon | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c | 103 | gevlekte | Aronskelk | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 1f | 102 | italiaanse | Aronskelk | stinseplant | 5 | 6 | ❓⋙ |
5 | 104 | Asperge s.s. | Asperge s.s. | struwelen | 5 | 7 | ❓⋙ |
4b | 133 | gewoon | Barbarakruid | natte ruigten | 4 | 6 | ❓⋙ |
2a1, 2b2, 3a, 3c, 6c | 959 | ruw | Beemdgras | storingsmilieus | 5 | 7 | ❓⋙ |
3c | 958 | veld- | Beemdgras | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 2b2 | 140 | ruwe | Berk | bossen op droge, zure grond | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1h | 513 | Beuk | Beuk | droge, voedselrijke bossen | 5 | 5 | ❓⋙ |
2b2, 3c, 4e, 9g | 153 | Bevertjes | Bevertjes | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 8 | ❓⋙ |
6a2 | 1160 | bos- | Bies | natte, bemeste graslanden | 5 | 8 | ❓⋙ |
1b, 1c | 823 | bos- | Bingelkruid | kalkrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 5 | 837 | Blauwe druifjes | Blauwe druifjes | stinseplant | 3 | 5 | ❓⋙ |
1c | 2440 | Bolletjeskers | Bolletjeskers | 4 | 6 | ❓⋙ | |
3a, 3b, 9g | 1764 | Bolletjesraket | Bolletjesraket | voedselrijke ruigten | 5 | 10 | ❓⋙ |
2a1, 9g | 529 | Bosaardbei | Bosaardbei | kapvlakten | 5 | 6 | ❓⋙ |
4b, 4k | 528 | grote | Bosaardbei | droge, voedselrijke bossen | 5 | 7 | ❓⋙ |
1b | 1314 | Bostulp | Bostulp | stinseplant | 4 | 5 | ❓⋙ |
9g | 1042 | akker- | Boterbloem | kalkrijke akkers | 5 | 7 | ❓⋙ |
1b, 1c | 1043 | gulden | Boterbloem | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
3c | 5986 | kleine | Boterbloem | 5 | 6 | ❓⋙ | |
5 | 1045 | knol- | Boterbloem | droge, neutrale graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b, 2b2, 3c, 4b, 4k, 9g | 1056 | kruipende | Boterbloem | storingsmilieus | 5 | 7 | ❓⋙ |
1b, 1c, 2b2, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4e, 4k, 9g | 1040 | scherpe | Boterbloem | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 13 | ❓⋙ |
2a1, 2b2, 5 | 1089 | dauw- | Braam | struwelen | 5 | 7 | ❓⋙ |
3b | 1322 | kleine | Brandnetel | voedselrijke akkers | 5 | 13 | ❓⋙ |
6c, 9g | 1140 | Brem | Brem | droge, zure graslanden | 5 | 6 | ❓⋙ |
2b2, 3c, 5 | 1017 | gewone | Brunel | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 13 | ❓⋙ |
5 | 943 | grove | Den | bossen op droge, zure grond | 5 | 6 | ❓⋙ |
5 | 931 | zand- | Doddegras | droge, neutrale graslanden | 5 | 6 | ❓⋙ |
6b | 187 | gewone | Dotterbloem | natte, bemeste graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1c, 4e | 702 | gele | Dovenetel | stinseplant | 4 | 6 | ❓⋙ |
4b, 4f, 5 | 5475 | gevlekte | Dovenetel | stinseplant | 4 | 10 | ❓⋙ |
3c | 706 | paarse | Dovenetel | voedselrijke akkers | 3 | 10 | ❓⋙ |
3c, 4b, 4f, 4k | 700 | witte | Dovenetel | voedselrijke zomen | 4 | 13 | ❓⋙ |
6c | 157 | berg- | Dravik | kalkgraslanden | 5 | 7 | ❓⋙ |
3c, 4b, 5 | 165 | ijle | Dravik | voedselrijke zomen | 5 | 6 | ❓⋙ |
3a | 1610 | tros- | Dravik | natte, bemeste graslanden | 5 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4b, 5 | 2337 | zachte | Dravik | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 7 | ❓⋙ |
5 | 166 | zwenk- | Dravik | kalkrijke ruigten | 5 | 6 | ❓⋙ |
5 | 629 | Duindoorn | Duindoorn | struwelen | 4 | 5 | ❓⋙ |
5 | 1083 | Duinroos | Duinroos | kalkrijke zomen | 5 | 6 | ❓⋙ |
3a, 3c | 41 | Duist | Duist | voedselrijke akkers | 5 | 7 | ❓⋙ |
4k | 533 | gewone | Duivenkervel | voedselrijke akkers | 5 | 13 | ❓⋙ |
1b | 920 | Eenbes | Eenbes | kalkrijke bossen | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c | 5122 | mos- | Eik | 5 | 5 | ❓⋙ | |
1a, 1b, 1c, 5 | 1037 | zomer- | Eik | droge, voedselrijke bossen | 5 | 5 | ❓⋙ |
1g, 2a1 | 383 | witte | Engbloem | kalkrijke zomen | 5 | 8 | ❓⋙ |
1g | 5158 | zwarte | Engbloem | struwelen | 5 | 8 | ❓⋙ |
5 | 1345 | akker- | Ereprijs | voedselrijke akkers | 4 | 13 | ❓⋙ |
1c, 1e, 1f | 1354 | bos- | Ereprijs | natte bossen | 5 | 7 | ❓⋙ |
2b2, 4k | 1896 | draad- | Ereprijs | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
2b2, 3c | 1351 | gewone | Ereprijs | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
3a, 3b, 3c, 4b, 9g | 1358 | grote | Ereprijs | voedselrijke akkers | 4 | 13 | ❓⋙ |
1b, 4b, 4k | 1352 | klimop | Ereprijs | kalkarme akkers | 3 | 5 | ❓⋙ |
5 | 1355 | mannetjes | Ereprijs | droge heiden | 5 | 8 | ❓⋙ |
5 | 1363 | tijm- | Ereprijs | storingsmilieus | 4 | 13 | ❓⋙ |
3c, 4b, 5 | 1347 | veld- | Ereprijs | droge, neutrale graslanden | 4 | 13 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 2b2, 4b, 4k, 5 | 531 | Es | Es | natte bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 2b2, 3c, 4b | 2 | gewone | Esdoorn | stinseplant | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c | 1850 | noorse | Esdoorn | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 4k | 70 | Fluitenkruid | Fluitenkruid | voedselrijke zomen | 5 | 6 | ❓⋙ |
5 | 1091 | Framboos | Framboos | kapvlakten | 5 | 7 | ❓⋙ |
1b | 5133 | pracht- | Framboos | stinseplant | 3 | 5 | ❓⋙ |
6a2 | 849 | wilde | Gagel | natte heiden | 4 | 5 | ❓⋙ |
2a2 | 1013 | voorjaars | Ganzerik | kalkgraslanden | 3 | 6 | ❓⋙ |
9g | 5020 | Geitenbaard | Geitenbaard | 5 | 6 | ❓⋙ | |
1a, 1b | 826 | bos- | Gierstgras | droge, voedselrijke bossen | 5 | 6 | ❓⋙ |
2a1, 2b2, 3a, 3c, 5 | 2391 | Glanshaver | Glanshaver | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 9 | ❓⋙ |
4b, 4k, 9g | 919 | klein | Glaskruid | muren | 5 | 10 | ❓⋙ |
1d | 323 | paarbladige | Goudveil | natte bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1d | 322 | verspreidbladig | Goudveil | natte bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
3c, 9g | 52 | rood | Guichelheil | voedselrijke akkers | 5 | 13 | ❓⋙ |
1a, 3c, 5 | 270 | Haagbeuk | Haagbeuk | kalkrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
4f, 4g | 276 | stijf | Hardgras | kalkgraslanden | 5 | 7 | ❓⋙ |
2a1, 4b, 4k | 2417 | muur- | Havikskruid | kalkrijke bossen | 5 | 7 | ❓⋙ |
1f, 2a1, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4e, 4k, 9g | 462 | Heermoes | Heermoes | voedselrijke ruigten | 4 | 5 | ❓⋙ |
4b, 4k, 5, 9g | 2388 | Heksenmelk | Heksenmelk | kalkrijke ruigten | 5 | 7 | ❓⋙ |
3c, 4b | 364 | gele | Helmbloem | muren | 5 | 13 | ❓⋙ |
5 | 1172 | voorjaars- | Helmkruid | stinseplant | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4b | 200 | Herderstasje | Herderstasje | tredplant | 3 | 12 | ❓⋙ |
3a, 3c, 4k | 1207 | Herik | Herik | voedselrijke akkers | 5 | 9 | ❓⋙ |
3c | 701 | Hoenderbeet | Hoenderbeet | voedselrijke akkers | 4 | 13 | ❓⋙ |
1b, 1f | 361 | Holwortel | Holwortel | stinseplant | 3 | 5 | ❓⋙ |
2b2, 3c, 4b, 4e, 4f, 4k, 5 | 582 | Hondsdraf | Hondsdraf | voedselrijke zomen | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4b | 296 | gewone | Hoornbloem | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 13 | ❓⋙ |
3c, 4b | 799 | Hopklaver | Hopklaver | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 13 | ❓⋙ |
1a, 1b, 5 | 658 | Hulst | Hulst | bossen op droge, zure grond | 5 | 6 | ❓⋙ |
3b | 1629 | zaad- | Huttentut | 5 | 7 | ❓⋙ | |
1f | 838 | kuif- | Hyacint | voedselrijke ruigten | 5 | 7 | ❓⋙ |
1f | 1886 | spaanse | Hyacint | 5 | 6 | ❓⋙ | |
1a, 1b, 1c, 4b, 5 | 1151 | wilde | Hyacint | stinseplant | 4 | 5 | ❓⋙ |
1A | 5106 | welriekende | Jasmijn | 5 | 6 | ❓⋙ | |
4k, 5 | 1866 | tuin- | Judaspenning | 5 | 6 | ❓⋙ | |
3a, 3c | 794 | echte | Kamille | voedselrijke akkers | 5 | 13 | ❓⋙ |
1A | 5181 | tartaarse | Kamperfoelie | 5 | 6 | ❓⋙ | |
4f, 4f | 1146 | Kandelaartje | Kandelaartje | droge, neutrale graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 4k, 5, 9g | 489 | wilde | Kardinaalsm. | struwelen | 5 | 6 | ❓⋙ |
6c | 923 | moeras- | Kartelblad | laagvenen | 5 | 7 | ❓⋙ |
1a, 1b, 3c | 303 | dolle | Kervel | voedselrijke zomen | 5 | 7 | ❓⋙ |
1a, 1c | 5345 | doorwas- | Kervel | 4 | 5 | ❓⋙ | |
4c | 853 | roomse | Kervel | voedselrijke ruigten | 5 | 6 | ❓⋙ |
1b, 1c, 6a2, 6b | 532 | wilde | Kievitsbloem | natte, bemeste graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
3c | 915 | bleke | Klaproos | kalkarme akkers | 5 | 8 | ❓⋙ |
3a, 3b, 3c, 4b, 4k, 9g | 916 | grote | Klaproos | voedselrijke akkers | 5 | 7 | ❓⋙ |
3c, 4k | 1835 | inkarnaat- | Klaver | 5 | 7 | ❓⋙ | |
3c, 4b, 4k, 5, 9g | 1299 | kleine | Klaver | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 9 | ❓⋙ |
5, 9g | 1298 | liggende | Klaver | droge, neutrale graslanden | 5 | 9 | ❓⋙ |
2b2, 3a, 3c, 4b, 4k, 9g | 1305 | rode | Klaver | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 13 | ❓⋙ |
2b2, 4b, 4k, 5, 9g | 1306 | witte | Klaver | storingsmilieus | 5 | 13 | ❓⋙ |
3c | 910 | gehoornde | Klaverzuring | voedselrijke akkers | 4 | 10 | ❓⋙ |
1g | 909 | witte | Klaverzuring | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
9g | 196 | rapunzel- | Klokje | kalkrijke zomen | 5 | 8 | ❓⋙ |
6d | 1150 | Knopbies | Knopbies | kalkmoerassen | 5 | 7 | ❓⋙ |
4b | 805 | avond- | Koekoeksbloem | voedselrijke ruigten | 5 | 13 | ❓⋙ |
3b, 3c, 4k, 5, 9g | 807 | dag | Koekoeksbloem | voedselrijke zomen | 4 | 13 | ❓⋙ |
6c | 772 | echte | Koekoeksbloem | natte, bemeste graslanden | 5 | 7 | ❓⋙ |
3a, 3c | 1802 | Koolzaad | Koolzaad | voedselrijke ruigten | 4 | 8 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 3c, 4k | 1852 | amerikaans | Krentenboompje | bossen op droge, zure grond | 4 | 5 | ❓⋙ |
3a | 495 | Kroontjeskruid | Kroontjeskruid | voedselrijke akkers | 5 | 13 | ❓⋙ |
9d | 1241 | veelwortelig | Kroos | voedselrijke wateren | 5 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1e | 391 | ijle | Kropaar | 5 | 8 | ❓⋙ | |
1f, 2b2, 3c, 4b | 390 | Kropaar | Kropaar | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 8 | ❓⋙ |
5 | 730 | pijl- | Kruidkers | voedselrijke ruigten | 5 | 7 | ❓⋙ |
4k | 1192 | klein | Kruiskruid | voedselrijke akkers | 1 | 12 | ❓⋙ |
9g | 710 | naakte | Lathyrus | kalkrijke akkers | 5 | 7 | ❓⋙ |
6c | 55 | Lavendelhei | Lavendelhei | natte heiden | 4 | 6 | ❓⋙ |
4b, 4k | 741 | muur- | Leeuwenbek | muren | 5 | 13 | ❓⋙ |
4c | 74 | Leeuwenklauw | Leeuwenklauw | kalkrijke akkers | 5 | 8 | ❓⋙ |
4b | 349 | Lelietje-van-dalen | Lelietje-van-dalen | bossen op droge, zure grond | 5 | 6 | ❓⋙ |
1b | 342 | deens | Lepelblad | hoge kwelders | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a | 2273 | westerse | Levensboom | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1b | 110 | Lievevrouwebedstro | Lievevrouwebedstro | kalkrijke bossen | 5 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 4f | 1227 | wilde | Lijsterbes | bossen op droge, zure grond | 5 | 6 | ❓⋙ |
4b | 665 | gele | Lis | voedselrijke oevers | 5 | 7 | ❓⋙ |
1b, 4b | 1032 | gevlekt | Longkruid | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 1f | 1546 | armbloemig | Look | stinseplant | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4b | 32 | bies | Look | droge, neutrale graslanden | 5 | 7 | ❓⋙ |
1b, 1c | 34 | das- | Look | kalkrijke bossen | 4 | 6 | ❓⋙ |
1c, 5 | 5009 | driekantig | Look | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1a, 1b, 1c, 3c, 4b, 4f, 4k, 5, 9g | 29 | Look-zonder-look | Look-zonder-look | voedselrijke zomen | 4 | 6 | ❓⋙ |
2b1 | 2229 | europese | Lork | 4 | 5 | ❓⋙ | |
1a, 1b, 1c, 4b, 4k | 1377 | Maagdenpalm | Maagdenpalm | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
5 | 148 | gelobde | Maanvaren | droge heiden | 5 | 7 | ❓⋙ |
2a1, 2b2, 3c, 4k, 5 | 135 | Madeliefje | Madeliefje | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 9 | ❓⋙ |
2a1 | 1391 | Maretak | Maretak | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
3c, 4b, 4k | 319 | gewone | Margriet | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 8 | ❓⋙ |
1b, 1f, 2a1, 2b2, 3b, 3c, 4e | 369 | eenstijlige | Meidoorn | struwelen | 5 | 6 | ❓⋙ |
1c | 1401 | koraal | Meidoorn | 5 | 7 | ❓⋙ | |
1a, 1b, 1c, 4k, 5 | 370 | tweestijlige | Meidoorn | droge, voedselrijke bossen | 5 | 5 | ❓⋙ |
9b | 92 | Mierikswortel | Mierikswortel | humeuze ruigten | 5 | 7 | ❓⋙ |
2a1 | 824 | Mispel | Mispel | struwelen | 5 | 5 | ❓⋙ |
4k, 5 | 2418 | gele s.s. | Morgenst. | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 7 | ❓⋙ |
1b | 10 | Muskuskruid | Muskuskruid | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
4e | 1248 | gras- | Muur | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 7 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1f, 4f, 9g | 1249 | grote | Muur | droge, voedselrijke bossen | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4k, 5 | 1250 | vogel- | Muur | voedselrijke akkers | 1 | 12 | ❓⋙ |
4b | 304 | Muurbloem | Muurbloem | muren | 5 | 6 | ❓⋙ |
1b, 3c, 4b, 4f, 4k, 5, 9g | 579 | geel | Nagelkruid | voedselrijke zomen | 5 | 7 | ❓⋙ |
1b | 578 | knikkend | Nagelkruid | natte bossen | 5 | 6 | ❓⋙ |
3C | 2349 | trompet- | Narcis | 3 | 5 | ❓⋙ | |
1a, 1b | 2348 | wilde | Narcis | droge heiden | 3 | 5 | ❓⋙ |
4k | 2489 | stinkend | Nieskruid | kalkrijke bossen | 1 | 5 | ❓⋙ |
4b | 5072 | bloed- | Ooievaarsb. | 5 | 8 | ❓⋙ | |
3c, 4b, 4f, 4k, 5 | 2443 | glanzige | Ooievaarsb. | voedselrijke ruigten | 5 | 8 | ❓⋙ |
3a, 4b, 4k, 5, 9g | 575 | berm- | Ooievaarsbek | humeuze ruigten | 5 | 13 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 1f, 3c, 4b, 4f, 4k, 9g | 572 | donkere | Ooievaarsbek | stinseplant | 5 | 9 | ❓⋙ |
4b, 5, 9g | 574 | kleine | Ooievaarsbek | voedselrijke ruigten | 5 | 13 | ❓⋙ |
3c, 4b, 4f | 577 | ronde | Ooievaarsbek | voedselrijke ruigten | 4 | 9 | ❓⋙ |
2b2, 3a, 4b | 570 | slipbladige | Ooievaarsbek | voedselrijke akkers | 5 | 9 | ❓⋙ |
3c, 4f, 4k, 5 | 571 | zachte | Ooievaarsbek | voedselrijke ruigten | 5 | 13 | ❓⋙ |
5 | 750 | grote | Orchis | droge, voedselrijke bossen | 5 | 6 | ❓⋙ |
5 | 54 | gewone | Ossentong | kalkrijke ruigten | 5 | 13 | ❓⋙ |
1g | 1871 | overblijvende | Ossentong | stinseplant | 4 | 13 | ❓⋙ |
1a, 2b2, 3c, 4b, 4k, 5, 9g | 2430 | Paardenbloem | Paardenbloem | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1a, 9h | 808 | eenbloe. | Parelgras | kalkrijke bossen | 5 | 6 | ❓⋙ |
4e | 5090 | knikkend | Parelgras | 5 | 6 | ❓⋙ | |
1f, 4b | 752 | glad | Parelzaad | struwelen | 5 | 7 | ❓⋙ |
3c | 751 | ruw | Parelzaad | kalkrijke akkers | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c | 1820 | Phacelia | Phacelia | 5 | 9 | ❓⋙ | |
2a1, 4k | 5450 | kleine s.s. | Pimpernel | kalkgraslanden | 5 | 9 | ❓⋙ |
6b | 205 | Pinksterbloem | Pinksterbloem | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b, 1c | 2250 | Plataan | Plataan | 5 | 5 | ❓⋙ | |
2b2, 9g | 1066 | grote | Ratelaar | natte, bemeste graslanden | 5 | 10 | ❓⋙ |
2a1 | 1065 | harige | Ratelaar | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 7 | ❓⋙ |
2a1 | 1067 | kleine | Ratelaar | droge heiden | 5 | 9 | ❓⋙ |
3c, 5 | 1917 | Reigersbek | Reigersbek | kalkarme akkers | 4 | 10 | ❓⋙ |
2b2, 9g | 66 | gewoon | Reukgras | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1b, 1c, 1f, 3c, 4b, 4e, 4f, 4k, 9g | 576 | Robertskruid | Robertskruid | voedselrijke zomen | 5 | 9 | ❓⋙ |
3c, 5 | 761 | gewone | Rolklaver | droge, neutrale graslanden | 5 | 13 | ❓⋙ |
3a, 3b, 3c | 1711 | ruige | Rupsklaver | voedselrijke ruigten | 5 | 8 | ❓⋙ |
1b | 964 | gewone | Salomonszegel | droge, voedselrijke bossen | 5 | 6 | ❓⋙ |
5 | 965 | welriekende | Salomonszegel | struwelen | 5 | 6 | ❓⋙ |
1c, 4b, 4k | 5117 | Schijnaardbei | Schijnaardbei | 5 | 10 | ❓⋙ | |
2a1, 4k | 431 | Slangenkruid | Slangenkruid | kalkrijke ruigten | 5 | 9 | ❓⋙ |
6d | 178 | Slangenwortel | Slangenwortel | voedselrijke oevers | 5 | 6 | ❓⋙ |
1b, 1c, 2a1, 3c, 4b, 5 | 1021 | Sleedoorn | Sleedoorn | struwelen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b, 5 | 1015 | gulden | Sleutelbloem | kalkgraslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
1g | 1014 | slanke | Sleutelbloem | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1b, 1c, 1f | 1016 | stengelloze | Sleutelbloem | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
1f, 2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4k, 5, 9g | 1259 | gewone | Smeerwortel | natte ruigten | 5 | 8 | ❓⋙ |
4k | 5373 | rimpelige | Sneeuwbal | struwelen | 5 | 7 | ❓⋙ |
5 | 888 | Soldaatje | Soldaatje | kalkrijke zomen | 5 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 3b, 3c, 5 | 1 | Spaanse aak | Spaanse aak | kalkrijke bossen | 5 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 5 | 1047 | gewoon | Speenkruid | droge, voedselrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
2a1 | 1144 | knol- | Steenbreek | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4b, 4f, 4k | 305 | Stinkende gouwe | Stinkende gouwe | voedselrijke zomen | 5 | 13 | ❓⋙ |
3c, 4b, 5 | 952 | Straatgras | Straatgras | tredplant | 1 | 12 | ❓⋙ |
2b2, 3a, 3b, 3c, 4b, 4k, 5, 9g | 371 | groot | Streepzaad | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 8 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 3c, 5 | 1267 | Taxus | Taxus | kalkrijke bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
3B | 5612 | groot | Trilgras | 5 | 8 | ❓⋙ | |
6b | 1332 | kleine | Valeriaan | blauwgraslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
4b, 4k | 968 | gewoon | Varkensgras | tredplant | 5 | 13 | ❓⋙ |
6c | 476 | Veenpluis | Veenpluis | natte heiden | 4 | 5 | ❓⋙ |
6d | 626 | Veenreukgras | Veenreukgras | natte, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4e | 766 | gewone | Veldbies | droge, zure graslanden | 3 | 5 | ❓⋙ |
7 | 771 | grote | Veldbies | bossen op droge, zure grond | 4 | 6 | ❓⋙ |
1c | 769 | witte | Veldbies | bossen op droge, zure grond | 5 | 6 | ❓⋙ |
6b | 201 | bittere | Veldkers | natte bossen | 5 | 6 | ❓⋙ |
5 | 203 | kleine | Veldkers | droge, neutrale graslanden | 3 | 6 | ❓⋙ |
3a, 3c, 4b, 4f, 4k | 1336 | Veldsla | Veldsla | droge, neutrale graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
3c, 4b, 5, 9g | 840 | akker- | Vergeet-mij-nietje | voedselrijke zomen | 5 | 13 | ❓⋙ |
5 | 843 | ruw | Vergeet-mij-nietje | droge, neutrale graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
4b, 4f, 4k | 406 | Vingerhoedskruid | Vingerhoedskruid | kapvlakten | 5 | 10 | ❓⋙ |
1a, 1b, 1c, 4b, 5 | 1019 | gewone | Vogelkers | droge, voedselrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
5 | 896 | gewone | Vogelmelk | voedselrijke zomen | 5 | 6 | ❓⋙ |
1a, 5 | 895 | knikkende | Vogelmelk | stinseplant | 4 | 5 | ❓⋙ |
6a2 | 40 | geknikte | Vossenstaart | storingsmilieus | 5 | 13 | ❓⋙ |
3c, 4e | 42 | grote | Vossenstaart | vochtige, bemeste graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
5 | 21 | Vroege haver | Vroege haver | droge, zure graslanden | 4 | 6 | ❓⋙ |
3c, 4b, 5, 9g | 1648 | fraaie | Vrouwenmantel | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 13 | ❓⋙ |
2a1, 2b2, 3b, 3c, 4b, 4k, 5 | 550 | glad | Walstro | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 9 | ❓⋙ |
2a1, 5, 9g | 548 | kruisblad- | Walstro | voedselrijke zomen | 4 | 6 | ❓⋙ |
6a2 | 2376 | moeras- | Walstro | voedselrijke oevers | 5 | 9 | ❓⋙ |
6a2 | 860 | witte | Waterkers | voedselrijke oevers | 5 | 9 | ❓⋙ |
6a1 | 866 | witte | Waterlelie | voedselrijke wateren | 5 | 8 | ❓⋙ |
6a1 | 441 | brede | Waterpest | voedselrijke wateren | 5 | 8 | ❓⋙ |
9d | 765 | drijvende | Waterweegbree | voedselarme wateren | 5 | 8 | ❓⋙ |
3c | 947 | grote | Weegbree | tredplant | 5 | 11 | ❓⋙ |
2a1, 2b2, 3c, 4b, 4k, 5, 9g | 946 | smalle | Weegbree | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 13 | ❓⋙ |
8 | 948 | zee- | Weegbree | schorren | 5 | 9 | ❓⋙ |
1b, 1f, 5 | 1064 | Wegedoorn | Wegedoorn | struwelen | 5 | 6 | ❓⋙ |
3c, 9g | 1370 | ringel- | Wikke | voedselrijke akkers | 5 | 7 | ❓⋙ |
3a, 3c | 1375 | vierzadige s.s. | Wikke | voedselrijke akkers | 5 | 6 | ❓⋙ |
2b2, 3c, 4b, 4k | 1372 | voeder- | Wikke | 5 | 7 | ❓⋙ | |
1b | 2468 | grauwe s.s. | Wilg | natte bossen | 3 | 5 | ❓⋙ |
6c | 1124 | kruip- | Wilg | laagvenen | 4 | 5 | ❓⋙ |
1b | 1122 | laurier- | Wilg | natte bossen | 5 | 6 | ❓⋙ |
1a, 1b | 1116 | schiet- | Wilg | natte ruigten | 4 | 5 | ❓⋙ |
2a2, 2b2, 3a, 3c, 4k | 631 | gestreepte | Witbol | vochtige, bemeste graslanden | 5 | 9 | ❓⋙ |
3b, 3c, 9g | 1281 | Witte krodde | Witte krodde | voedselrijke akkers | 5 | 9 | ❓⋙ |
1a, 1c | 491 | amandel- | Wolfsmelk | kalkrijke bossen | 4 | 5 | ❓⋙ |
5 | 492 | cipres- | Wolfsmelk | kalkgraslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
6a2 | 496 | moeras- | Wolfsmelk | natte ruigten | 5 | 6 | ❓⋙ |
2a1, 5 | 71 | Wondklaver | Wondklaver | kalkgraslanden | 5 | 6 | ❓⋙ |
5 | 443 | Zandhaver | Zandhaver | zeeduinen | 5 | 7 | ❓⋙ |
3a | 409 | kleine | Zandkool | kalkrijke ruigten | 5 | 10 | ❓⋙ |
5 | 81 | Zandraket | Zandraket | droge, neutrale graslanden | 4 | 5 | ❓⋙ |
9D | 243 | berm-, dichte | Zegge | voedselrijke zomen | 5 | 6 | ❓⋙ |
3b | 262 | berm-, gewone | Zegge | voedselrijke zomen | 5 | 6 | ❓⋙ |
