Het is al even geleden dat de mossen geïnventariseerd zijn, dus helemaal betrouwbaar zijn de vindplaatsen niet. Het is wel goed bruikbaar als handvat. Als je mossen aantreft die nog niet in de tabel staan wil je dat dan melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , graag met vermelding waar je deze gevonden hebt? Dank!
De verwijzingen leiden naar de betreffende pagina van de ‘verspreidingsatlas’ van de werkgroep BLWG. Je vindt daar beschrijvingen en foto’s. Alles wat je ervan zou willen weten en nog meer!
Mossenlijst van De Heimanhof
Waar:(Biotopen) | Srtnr | Ned. naam | Wetensch. | Deelgr | Zeldzaam | Rode Lijst | Familie | Levensstrategie | Alg. biotoop | Substraat | Verwijzingspagina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 2515 | Gewoon pluisdraadmos | Amblystegium serpens | B | aaa | TNB | Amblystegiaceae | kruiper | Rijk bos | schors, steen en bodem | ❓⋙ |
4g, 2a1, 4a | 2547 | Gewoon smaragdsteeltje | Barbula convoluta | B | aaa | TNB | Pottiaceae | kolonist s.s. | Kale cultuurgrond | op allerlei bodems | ❓⋙ |
4g | 2552 | Spits smaragdsteeltje | Pseudocrossidium hornschuchianum | B | aa | TNB | Pottiaceae | kolonist s.s. | Kale cultuurgrond | grof zand en gruis | ❓⋙ |
4g, 9g, 2a1, 4a, 9f | 2555 | Kleismaragdsteeltje | Barbula unguiculata | B | aaa | TNB | Pottiaceae | kolonist s.s. | Kale cultuurgrond | klei en leem | ❓⋙ |
4a, 7, 2a1, 5, 4g | 2567 | Gewoon dikkopmos | Brachythecium rutabulum | B | aaa | TNB | Brachytheciaceae | kruiper | Geen | schors, steen en bodem | ❓⋙ |
4g, 2a1, 9g | 2577 | Zilvermos | Bryum argenteum | B | aaa | TNB | Bryaceae | kolonist s.s. | Kale cultuurgrond | schors, steen en bodem | ❓⋙ |
4g, 4a | 2578 | Geelkorrelknikmos | Bryum barnesii | B | aaa | TNB | Bryaceae | kolonist s.s. | Kale cultuurgrond | op allerlei bodems | ❓⋙ |
2a1 | 2580 | Grofkorrelknikmos | Bryum dichotomum | B | aaa | TNB | Bryaceae | kolonist s.s. | Kale cultuurgrond | op allerlei bodems | ❓⋙ |
4g, 5, 2a1 | 2586 | Gedraaid knikmos | Bryum capillare | B | aaa | TNB | Bryaceae | kolonist s.s. | Geen | schors, steen en bodem | ❓⋙ |
9e | 2607 | Roodknolknikmos | Bryum rubens / bornholmense / microerythrocarpum | B | a | Bryaceae | n.a. | n.a. | n.a. | ❓⋙ | |
5, 9g, 6b | 2620 | Gewoon puntmos | Calliergonella cuspidata | B | aaa | TNB | Hypnaceae | blijver | Geen | op allerlei bodems | ❓⋙ |
4g, 2a1 | 2642 | Gewoon purpersteeltje | Ceratodon purpureus | B | aaa | TNB | Ditrichaceae | kolonist s.s. | Droog schraalland | op allerlei bodems | ❓⋙ |
9g | 2667 | Gewoon pluisjesmos | Dicranella heteromalla | B | aa | TNB | Dicranaceae | kolonist s.s. | Arm bos | op allerlei bodems | ❓⋙ |
9g | 2728 | Kleisnavelmos | Oxyrrhynchium hians | B | aa | TNB | Brachytheciaceae | blijver | Rijk bos | klei en leem | ❓⋙ |
4g, 5, 6b | 2729 | Fijn laddermos | Kindbergia praelonga | B | aaa | TNB | Brachytheciaceae | blijver | Geen | schors, steen en bodem | ❓⋙ |
1 | 2737 | Gezoomd vedermos | Fissidens bryoides | B | a | TNB | Fissidentaceae | kolonist s.s. | Rijk bos | klei en leem | ❓⋙ |
7 | 2746 | Kleivedermos | Fissidens taxifolius | B | aa | TNB | Fissidentaceae | kolonist s.s. | Rijk bos | klei en leem | ❓⋙ |
9g | 2753 | Gewoon krulmos | Funaria hygrometrica | B | aaa | TNB | Funariaceae | zwerver | Kale cultuurgrond | op allerlei bodems | ❓⋙ |
5 | 2942 | Groot laddermos | Pseudoscleropodium purum | B | aaa | TNB | Brachytheciaceae | blijver | Rijk bos | grof strooisel | ❓⋙ |
9g, 2a1 | 2970 | Boomsnavelmos | Rhynchostegium confertum | B | aaa | TNB | Brachytheciaceae | kruiper | Pioniers op baserijke steen | steen en schors | ❓⋙ |
9g | 2976 | Gewoon haakmos | Rhytidiadelphus squarrosus | B | aaa | TNB | Hylocomiaceae | blijver | Arm bos | grof strooisel | ❓⋙ |
9g, 2a1 | 3064 | Gewoon muursterretje | Tortula muralis | B | aaa | TNB | Pottiaceae | kolonist s.s. | Pioniers op baserijke steen | steen en schors | ❓⋙ |
5 | 3142 | Rond boogsterrenmos | Plagiomnium affine | B | aa | TNB | Mniaceae | langlevende pendelaar | Rijk bos | op allerlei bodems | ❓⋙ |
4g | 3191 | Klein duinsterretje | Syntrichia ruralis var. calcicola | B | aa | Pottiaceae | fragmentatiekolonist | Droog schraalland | gruis en steen | ❓⋙ | |
9g | 3287 | Gesnaveld klauwtjesmos | Hypnum cupressiforme | B | aaa | TNB | Hypnaceae | kruiper | Geen | schors, steen en bodem | ❓⋙ |
9g, 9f | 3401 | Halvemaantjesmos | Lunularia cruciata | L | a | TNB | Lunulariaceae | broedkolonist | Kale cultuurgrond | op allerlei bodems | ❓⋙ |
4g, 9f, 2a1 | 3403 | Parapluutjesmos | Marchantia polymorpha | L | aaa | TNB | Marchantiaceae | kolonist s.s. | Kale cultuurgrond | op allerlei bodems | ❓⋙ |
Verklaring afkortingen:
zeldzaamheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam.
Rode Lijst: TNB=thans niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot
Deelgroep: B = Bladmossen, L = Levermossen
biotopen:
Biotoop 1 Bossen
- 1a Het kalkarme droge zandbos
- 1b Het kalkrijke stinzenbos
- 1c Het Zuid Limburgse hellingbos, aan de onderkant van de beek, op de kalkheuvel
- 1d Bronnetjesbos Twente
- 1e Het natte kleibos,tussen Kijkdoos en duin, tussen schooltuintjes en Nieuwe Weg
- 1f Het duinbos, tussen Wieger Bruinlaan en het open duin, en bij de dennen
- 1g Het hakhout, naast de slangenmuur en naast de bloemlezing
- 1h De kapvlakte, tussen hellingakker en droge zandbos
Biotoop 2 Weiden en velden
- a) Het gehooide hellinggrasland
- - Kalkrijk: boven de plas, op de kalkheuvel, rondom de roos
- - Kalkarm: het rivierduin
- b) De vlakke hooiweide
- - Beschaduwd: bij de lariksen en tussen de berken
- - In de zon: naast de vlakke akker, voor het NMCH
- - Zandig en droog; het zandstrookje
Biotoop 3 Akkers
- a) de hellende akker (grote akker beneden de slangenmuur)
- b) de vlakke akker (kleine akker onder aan de kalkheuvel)
- c) de tuintjes
- - de schooltuintjes
- - de tuintjes achter de struintuin
Biotoop 4 Muren en stenig landschap
- a) de slangenmuur
- b) de randen van de struintuin
- c) muur Jack Vonk
- d) muur bij rivierduin
- e) muur voorbeeldtuintje
- f) losse stenen voor de Kijkdoos
- g) stenen tegen de Kijkdoos (dijkprofiel)
- h) parkeerplaats (grindprofiel)
- i) zuidhelling mergelheuvel
Biotoop 5 Duin
Biotoop 6 Het veen, water en moeras
- a) de plas met rand
- b) het moeras met rand
- c) de veenbak
- d) Tiemensslootje
Biotoop 7 De beek met oevers
Biotoop 8 Het zoute landschap
- de zoute bak
Biotoop 9 Cultuurlandschap
- a) De boomgaard
- b) De kruidentuin
- c) de composthoop
- d) de voorbeeldbakken langs de kas
- e) tuunwal
- f) de kweekhoek
- g) de bloemlezing
- h) tuintjes rondom kijkdoos (bij bankjes)
- i) heggen
Biotoop 10 Kassen
- a) Tropische kas
- b) Mediterrane kas
- c) Woestijnkas